Ko te Kaata E120 e whiwhi ana i te kaari me nga tauranga 12 HUB75 mo te whakaaturanga LED i roto i te waahanga iti o te mokowā iti
Ngakau
Whakaaturanga Whakaatu
- 8BIT PUKANGA WHAKAMAHI KAUPAPA.
- Te whakatikatika pāmahana tae.
- 240Hz reiti.
- He pai ake te hina i te kanapa iti.
Te tukatuka tika
• Ko te whakamaoritanga Pixel-to-pixel i roto i te kanapa me te kromocity.
Tiaki ngawari
- Miramira me te osd.
- Te hurihanga mata.
- Ko nga Raraunga Raraunga Raraunga.
- Tetahi rarangi papu me tetahi pou papu me tetahi waahi papu.
- Whakahoutanga Firstware tere me te whakaputa tere mo nga whakatikatika tika.
Pūmau me te pono
- Te utu nui.
- Te aro turuki i te Ethernet.
- Te Raupaparorohiko Whakawhiwhinga me te Panuitanga.
- 7x24H kaore i pakaru.
Taipitopito Whakaaturanga
Whakaaturanga Whakaatu | |
8bit 8bit | Ko te tohu o te taurewa puna ataata me te putanga, ko te Monochrome Grayscale te 256, ka taea te tohu me te 16777216 momo o nga tae whakaranu. |
Reeti anga | Hangarau utu Aday, kaore i te tautoko noa i te 23.98 / 24/2997/3094/603 / 60Hz i nga wa katoa, ka pai ake te matawai o te pikitia. (* ka pa ki te kawenga). |
Te whakatikatika pāmahana tae | Te whakatikatika pāmahana tae, ara, whakatikatika tere, kia whakarei ake i te whakapuaki o te pikitia. |
He pai ake te hina i te kanapa iti | Ma te aro ki te gamma mita gamma, ka taea e te mata whakaatu te whakaatu i te pono me te whakaatu i te maama hina, te whakaatu i te ahua o te kanapa me te nui o te kanapa me te nui o te kanapa. |
Matihanga | Ko te tohu o te mata o te 8bit me te tohu Chromaticity e taea ai te whakakore i te maamaa me te riterite o te kanapa o te kara o te mata katoa, me te whakapai ake i te hua whakaatu katoa. |
Te mahinga poto | |
Tere Tere | Ma te whakamahi i te raupaparorohiko mana, ka taea e koe te tohu i te rūnanga whaainga kua tohua i mua o te rūnanga, i te wa ano, he waatea mo te tiaki i mua me te muri. |
OSD Tere | Ma te whakamahi i te raupaparorohiko mana, ka taea e koe te tohu tere i te tau rangatū a te kaari nama e rite ana ki te tauranga Ethernet, he waatea mo te hononga hononga o te mata. |
Hurihanga orite | Ko te ahua o te Rūnanga kotahi kia hurihia i te 9071807 ° nga koki, me tetahi waahanga o te mana whakahaere, ka hurihia te ahua o te kakapi kotahi, ka whakaatuhia ki tetahi koki. |
Raraunga Roopu Raraunga | Ko nga huringa mata i roto i nga waahanga o nga roopu raraunga, e tika ana mo nga mata motuhake-ahua |
Te Aroturuki Pūmārō | |
Te kitenga hapa | Ka tautokohia te kitenga o te kounga tuku raraunga me te waehere hapa i waenga i nga kaari, ka taea te tautuhi tere me te tere o te rūnanga hardware rawa, he waatea mo te tiaki. |
Te Whakahoki | |
Te utu mai i te riihi | Ko te tauranga Eternet Eternet e whakamahia ana hei whakapiki i te hononga ki te whakawhiti i nga taputapu me te whakapiki i te pono o te kape i waenga i nga taputapu. I te wa e ngoikore ana tetahi huringa, ka taea e ia te huri i te hurihuri i te ara hikoi me te whakarite i te whakaatu noa o te mata. |
Te Whakahekenga Firmware | Ka tautokohia te pūrua o te papatono umanga ka taea te whakapai ake. Kaore heMe awangawanga koe mo te ngaro o te kaupapa firmware na te whakakore i te taurate aukati ranei i te waa i te waa o te whakahoutanga. |
Nga tohu taketake
Te whakahaere i nga punaha punaha | |
Rohe mana | Maramara noa: 128x1024pixels, pwm chips: 192x1024 pika, chip chixin: 162x1024 pika. |
Te whakawhiti tauranga Ethernet | Tautokohia, whakamahia te waatea. |
Whakaatuhia te hototahi kōmaka | |
Tautoko maramara | Maramara noa, maramara pwm, maramara shixin. |
Momo Matawai | Tae atu ki te 1/128 karapa. |
Taputapu Kōnae Tautoko | Kōwae o ngā rarangi me te pou i roto i te 13312pixels. |
He aronga taura | Ara mai i te taha maui ki te taha matau, mai i te taha matau ki te taha maui, mai i runga ki raro, mai i raro, mai i raro. |
Rōpū raraunga | 24 nga roopu o te pulllel RGB raraunga tae katoa me te 32 nga roopu o nga raraunga RGB rangatū, ka taea te whakawhānui ki nga roopu raraunga rangatū, ka taea te whakawhiti noa i nga roopu raraunga. |
Raraunga piihia |
|
POLID PINGING POINT, rarangi me te pou | Ko tetahi tohu papu me tetahi rarangi papu me tetahi pou papu. |
Mahi aro turuki | |
Te Aroturuki Hapa | Aroturuki i te katoa o nga kete raraunga me nga kete hapa hei tirotiro i te kounga whatunga. |
Pika-ki-pixel calibration | |
Te tiamana kanapa kanapa | 8bit 8bit |
Chromitration chromitity | 8bit 8bit |
Ko etahi atu waahanga | |
Te Whakahoki | He nui te utu o te Loop me te nui o te waa. |
Nga mahi whiringa | Mata te mata. |
Pūmāmā

Āati
S / n | Ingoa | Mahi | |
1 | Mana 1 | Tūhono ki te DC 3.8v-5.5v te mana whakahaere mo te kaari nama, whakamahia noa tetahi o ratou. | |
2 | Mana 2 | ||
3 | Tauranga whatunga a | RJ45, mo te tuku i nga tohu raraunga, ka taea e nga tauranga takirua te uru me te putanga ki te hiahia, ka tautuhia ano hoki te punaha. | |
4 | Whatunga Port B | ||
5 | Pātene whakamatautau | Ka tutuki nga tikanga whakamatautau e wha o nga momo whakaaturanga monochrome (whero, matomato, kikorangi me te ma), me te whakapae, poutū me etahi atu whakaaturanga karapa. | |
6 | Tohu Tohu Tohu Di | Ko te maama tohu whero e whakaatu ana he mea noa te toha. | |
Tohu tohu d2 | Ko nga rerenga kotahi te tuarua | Te whiwhi kāri: Te mahi noa, te hononga Ethernet hononga: noa. | |
Ko nga 10 nga wa ia tuarua | Te whiwhi kāri: Te mahi noa, te rūnanga: te mea nui. | ||
Ko nga ra 4 nga wa ia tuarua | Te whiwhi kāri: Whakaarahia nga Kaari Kaituku (te mana pupuri i te mana). | ||
7 | Atanga a-waho | Mo te tohu tohu tohu me te paatene whakamatautau. | |
8 | Pins HUB | Atanga Hub75, I hono a J1-J12 ki te whakaatu i nga tikanga. |
Ko nga whakaahua o te hua i roto i tenei tuhinga ko te tohutoro anake, ko te hoko noa ka mau tonu.
Taputapu Taputapu
Whakaritenga Tinana | |
Atanga taputapu | HUB75 Atanga |
Ko te reanga whakawhiti tauranga Ethernet | 1GB / s |
RongoTawhiti | Taunakitia: Cat5e taura <100m |
Takaa kiTuku Taputapu | Huringa Gigabit, Whakawhiti Gigabit FiedIt, Huringa Fie Figabit |
Rahi | LXWXH / 145MM (5.72 ") X 91.7mm (3.61") X 18.4mm (0.72m ") |
Taumaha | 95g / 0.21lbs |
Whakahoahoa hiko | |
Ngaohiko | DC3.8~5.5V, 0.6A |
Te Mana Whakatau | 3.0W |
Tinana tinanaTohenga | 2KV |
Te Taiao Whakahaere | |
Pāmahana | -25 ° C~75 ° C (-13 ° F ~ 167 ° F) |
Pīpīwai | 0% RH-80% RH, kaore he here |
Te taiao penapena | |
Pāmahana | -40 ° C~125 ° C (-40 ° F ~ 257 ° F) |
Pīpīwai | 0% RH-90% RH, kaore he here |
Nga korero mo te kete | |
Nga Ture Whakapaipai | Pūrere Taakapa Paerewa Paraka, 100 Kaari mo te kaari |
Rahi mōkihi | WXHXD / 603.0mm (23.74 ") X501.0mm (7.48") X 190.0mm (19.72 ") |
Whakapūmautanga |
Rohs |
Nga Kupu Whakakore o Hub75
Tohu raraunga | Tohu tohu | Tohu Mana | |||||
GD1 | Tūtiro | GD2 | E | B | D | Manga | Tūtiro |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Rd1 | BD1 | Rd2 | BD2 | A | C | Wpek | OE |
Tohu raraunga | Tohu tohu | Tohu Mana |
Te whakamāramatanga o te atanga a-a-waho

Te rahi tohutoro
Wahanga: mm
Te Whakaaetanga: ± 0.1 unit: mm
