Maama Tae E120 Kaari Kaari Me nga Tauranga 12 HUB75 Mo te Whakaaturanga LED i roto i te Mokowā Mokowā Iti
Ngā āhuatanga
Whakaatu pānga
- 8bit puna ataata whakaurunga.
- Te whakatikatika i te pāmahana tae.
- 240Hz reiti anga.
- He pai ake te hina me te kanapa iti.
Tukatuka whakatika
• Te whakatikatika Pika-ki-pika i roto i te kanapa me te chromaticity.
Te tiaki ngawari
- Miramira me te OSD.
- Te hurihanga mata.
- Wehenga roopu raraunga.
- Tetahi rarangi papu me tetahi pou papu me tetahi waahi papu.
- Ko te whakamohoatanga o te firmware tere me te tuku tere o nga whakarea whakatika.
He pumau me te pono
- Koropiko te hurihanga.
- Aroturuki tūnga taura Ethernet.
- Ko te whakahou i te kaupapa firmware me te panui.
- 7X24h mahi kore e haukotia.
Nga korero taipitopito
Whakaatu pānga | |
8bit | 8bit tae hōhonu puna ataata tāuru me te putanga, monochrome grayscale ko 256, ka taea ki te ōrite ki 16777216 momo o te tae hanumi. |
tere tāpare | Hangarau reiti anga urutau, ehara i te mea e tautoko ana i te 23.98/24/29.97/30/50/59.94/ 60Hz reiti anga auau me te kore-tauoti, engari ka whakaputa me te whakaatu i nga pikitia reiti anga teitei 120/240Hz, e tino pai ake ai te rere o te pikitia me te whakaiti i te toia. kiriata.(*ka pa ki te utaina). |
Te whakatikatika i te pāmahana tae | Ko te whakatikatika i te pāmahana tae, ara, ko te whakatikatika i te waiwai, hei whakarei ake i te whakaatu o te pikitia. |
He pai ake te hina me te kanapa iti | Na roto i te arotau i te gamma mita algorithm, ka taea e te mata whakaatu te pupuri i te pono me te tino whakaatu o te tauine hina i te wa e whakaiti ana i te kanapa, e whakaatu ana i te paanga whakaatu o te iti o te kanapa me te taumata hina. |
Te whakatikatika | 8bit tika te kanapa me te tohu whakatikatika chromaticity ma te tohu, ka taea te whakakore i te aberration chromatic o te tohu rama, te whakarite i te rite me te rite o te kanapa tae o te mata katoa, me te whakapai ake i te paanga whakaatu katoa. |
Mahi pokatata | |
Te miramira o te rūnanga | Ma te whakamahi i te punaha whakahaere, ka taea e koe te tohu tere i te rūnanga whainga kua tohua, ka whakaatu i te pouaka uira ki mua o te rūnanga, ka huri i te auau o te rūnanga o te rūnanga i te wa ano, he pai mo te tiaki o mua me muri. |
OSD tere | Ma te whakamahi i te punaha whakahaere, ka taea e koe te tohu tere i te tau rangatū hononga taputapu o te kaari whiwhi e rite ana ki te tauranga Ethernet, he pai mo te whakarite hononga hononga o te mata. |
Te hurihanga whakaahua | Ko te ahua o te rūnanga kotahi ka huri ki te 9071807270° koki, me tetahi waahanga o te mana matua, ka taea te huri me te whakaatu i te ahua o te rūnanga kotahi ki tetahi koki. |
Wehenga roopu raraunga | Whakawhitinga mata ki nga waeine o nga roopu raraunga, e tika ana mo nga mata ahua motuhake |
Te aro turuki i nga taputapu | |
Te kitenga hapa moka | Ka tautokohia te kitenga o te kounga tuku raraunga me te waehere hapa i waenga i nga kaari whiwhinga, a ka taea te tautuhi i te rūnanga me te hononga taputapu rereke, he pai mo te tiaki. |
Huritanga | |
Koropiko te hurihanga | Ka whakamahia te tauranga Ethernet taapiri hei whakanui ake i te hononga ki nga taputapu whakawhiti me te whakanui ake i te pono o te rere i waenga i nga taputapu.Ki te rahua tetahi ara iahiko, ka taea e ia te mohio ki te huri i tetahi atu ara iahiko me te whakarite i te whakaaturanga noa o te mata. |
Ko te whakahou rorohiko | E tautoko ana i te tāruatanga o te hōtaka mārō, ā, ka taea te whakapai ake mā te haumaru.KarekauMe awangawanga koe mo te ngaro o te kaupapa firmware na te momotu taurate haukoti hiko ranei i te wa o te mahi whakamohoatanga. |
Tawhā taketake
Tawhā Pūnaha Whakahaere | |
Rohe Mana | Nga maramara noa: 128X1024pixels, maramara PWM: 192X1024 pika, Shixin maramara: 162X1024 pika. |
Tauhokohoko Tauranga Itarangi | Tautokohia, whakamahi noa. |
Whakaatu Hototahi Kōwae | |
Tautoko Tipi | Nga maramara noa, nga maramara PWM, nga maramara Shixin. |
Momo Matawai | Tae atu ki te 1/128 karapa. |
Whakatakotoranga Kōwae Tautokohia | Kōwae o tētahi haupae me te tīwae i roto i te 13312pixels. |
Arahanga taura | Ara mai i te maui ki te taha matau, mai i te matau ki te maui, mai i runga ki raro, mai i raro ki runga. |
Rōpū Raraunga | 24 nga roopu o nga raraunga tae katoa RGB whakarara me nga roopu 32 o nga raraunga RGB rangatū, ka taea te whakawhānui atu ki nga roopu 128 o nga raraunga raupapa, ka taea te whakawhiti noa nga roopu raraunga. |
Raraunga Kua Kopa |
|
Ko te ira pani, te rarangi me te poupou | Tetahi waahi papu me tetahi rarangi papu me tetahi pou papu. |
Mahi Aroturuki | |
Aroturuki Hapa Moka | Aroturuki i te tapeke o nga paatete raraunga me nga kete hapa hei tirotiro i te kounga o te whatunga. |
Pika-ki-Pixel Calibration | |
Tirohanga Tirohanga | 8bit |
Chromaticity Calibration | 8bit |
Ētahi atu āhuatanga | |
Huritanga | Ko te hurihanga o te kopikopiko me te whakahou i te firmware. |
Nga mahi whiriwhiri | Mata hanga. |
Pūmārō
Atanga
S/N | Ingoa | Mahi | |
1 | Mana 1 | Hono atu ki te hiko DC 3.8V-5.5V mo te kaari whiwhi, whakamahia tetahi o aua mea. | |
2 | Mana 2 | ||
3 | Tauranga Whatunga A | RJ45, mo te tuku tohu raraunga, ka taea e nga tauranga whatunga rua te kuhu me te puta i runga i te hiahia, ka tautuhi aunoa te punaha. | |
4 | Tauranga whatunga B | ||
5 | Patene whakamatautau | Ka taea e nga tikanga whakamatautau taapiri e wha nga momo whakaaturanga monochrome (whero, matomato, puru me te ma), tae atu ki te whakapae, poutū me etahi atu momo matawai whakaatu. | |
6 | Maama tohu hiko DI | Ko te rama tohu whero e whakaatu ana he mea noa te tuku hiko. | |
Tohu tohu D2 | Ka whiti kotahi ia ia hekona | Kaari whiwhi: mahi noa, hononga taura Ethernet: noa. | |
Ka 10 nga wa ia hekona | Kaari whiwhi: mahi noa, Rūnanga: Miramira. | ||
E 4 nga wa mo ia hekona | Kaari whiwhi: whakahoki ake i nga kaari kaituku (tuunga whakaahuru). | ||
7 | Atanga waho | Mo te rama tohu me te paatene whakamatautau. | |
8 | Nga titi HUB | HUB75 Atanga, J1-J12 hono ki te whakaatu kōwae. |
Ko nga whakaahua hua kei roto i tenei tuhinga mo te tohutoro anake, a ko te hoko pono anake ka kaha.
Whakatakotoranga Taputapu
Nga whakaritenga a-tinana | |
Atanga taputapu | Ko nga waahanga mo te HUB75 |
Itarangi reiti tuku tauranga | 1Gb/s |
WhakawhitiwhitiTawhiti | Taunaki: CAT5e taura<100m |
Hototahi kiTukunga Taputapu | Whakawhiti Gigabit, Kaitahuri muka Gigabit, Whakawhiti muka Gigabit |
Rahi | LXWXH/ 145.2mm(5.72") X 91.7mm(3.61") X 18.4mm(0.72") |
Taumaha | 95g/0.21lbs |
Whakatakotoranga hiko | |
Ngaohiko | DC3.8〜5.5V,0.6A |
Te mana whakatau | 3.0W |
Te Tinana PanukuĀtete | 2KV |
Te taiao whakahaere | |
Te pāmahana | -25°C〜75°C (-13°F~167°F) |
haumākū | 0%RH-80%RH, karekau he konene |
Te taiao rokiroki | |
Te pāmahana | -40°C〜125°C (-40°F~257°F) |
haumākū | 0%RH-90%RH, karekau he konene |
Mōkī mōkihi | |
Ngā ture mōkihi | He taputapu paepae kaari miihini paerewa, 100 nga kaari mo ia kaata |
Rahi mōkihi | WXHXD/603.0mm(23.74")X501.0mm(7.48") X 190.0mm(19.72") |
Tiwhikete |
RoHS |
Whakamaramatanga o HUB75
Tohu Raraunga | Tohu matawai | Tohu whakahaere | |||||
GD1 | GND | GD2 | E | B | D | LAT | GND |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
RD1 | BD1 | RD2 | BD2 | A | C | CLK | OE |
Tohu Raraunga | Tohu matawai | Tohu whakahaere |
Te Whakamaramatanga o te Atanga o waho
Ahu Tohutoro
Waehe: mm
Whakaaetanga: ±0.1 Uneti: mm