Tae S20 Te tuku i te Kaituku Pouaka me nga tauranga 20 mo te mata o waho o te ao
Ngakau
● Whakauru: 1 × DP 1.2, 1 × HDMI 2.0
● Ka tautokohia e te huringa ngoikore i waenga i nga puna tohu
● Te whakakaha i te kaha: tae atu ki te 8.85 miriona pika, te whanui teitei, te teitei ranei: 8192 pika
● Te whakakaha i te kaha o te Eternet kotahi: tae atu ki te 650 mano nga pika, te teitei teitei ranei: 4096 pika.
● Whakataunga whakauru: tae atu ki te 4096 × 2160 @ 60Hz, tautoko i te tautuhi i te whakataunga o roto.
● Putanga: 20 Gigabit Ethernet, tautoko i te Athernet Port Reft Safndy or Croverter ranei
● Ka tautokohia te mana whakahaere USB me te Whakahaere RS232
● Tuhia te whakauru oro me te putanga
● Ka tautokohia te whakaaturanga 3D (tuuturu)
● He pai ake te hina i te kanapa iti
● Te hototahi ki nga kaari kaihoko katoa me nga kaari maha o te tae
Pūmāmā
Mua

Kore | Take | Mahi |
1 | LCD | Whakaatuhia te tahua whakahaere me nga korero pūnaha |
2 | Reke | Tahuri te puku ki te kowhiri i tetahi mea, ki te whakatika ranei i te tohu; Pawhiria te puku hei whakaū i to whiringa, ki te whakatikatika ranei |
3 |
Kī mahi | OK: Whakauruhia te matua Esc: mawhiti He maama: Te whakatikatika kanapa Pango: pango |
4 | Kupu matua | HDMI: Selecthdm12.0 hei tohu tohu DP: Tīpakohia te DP1.2 hei puna tohu |
5 | Huringa Poto | Te Whakawhiti Whakawhiti mo te taputapu |
Muri

Kōkuhu | ||
1 | Hdmi2.0 | 1 × HDMI2.0 |
2 | DP1.2 | 1 × DP1.2 |
Whakaputanga | ||
1 | Port1-20 | RJ45,20 Gigabit Ethernet Putanga |
2 | 3d (kōwhiri) | Whakaputa i te tohu mana 3D |
Mana whakahaere | ||
1 | USB i roto | Whakauru USB, hono ki te PC mo te whakaheke |
2 | USB i waho | Putanga USB, hei putanga Cascading |
3 | Rs232 | RJ11 (6p6c) *, hono atu ki te taputapu tuatoru |
Oro | ||
1 | Oro | Te whakauru ororongo, te whakauru i nga tohu oro a Ororongo mai i te rorohiko, i etahi atu taputapu ranei |
2 | Riporirau | Putanga Ororongo, Whakaputa i nga tohu oro ki te kaikorero (te tukatuka tautoko me te whakaputa i te tohu oro o te HDMI me te DP) |
Kaha Whakarato | ||
1 | AC100 ~ 240V | Atanga Mana Ac, kei roto i te whakauru |
Tuhipoka: * DB9 Wahine ki te RJ11 (6p6c) Cable:

Whakarite Pūrere
Āhua | S20 | |
Rahi Chassis | 2U | |
Hiko Whakataetae | Ngaohiko whakauru | AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
Kaha Mate kohi-ā-kiko | 40W | |
Mahi Ao taiāwhio | Pāmahana | -20 ℃ ~ 70 ℃ / -4 ° F ~ 158f |
Pīpīwai | 0% rh ~ 80% rh, kore-aukati | |
Pākoro Ao taiāwhio | Pāmahana | -40 ℃ ~ 80 ℃ / -40ff ~ 176f |
Pīpīwai | 0% rh ~ 90% rh, kore-aukati | |
Pūrere Whakataetae | Inenga | Wxh × 482.6 × 88.0 × 369.0mm3 / 19 "× 3.5" × 14.5 " |
Taumaha | 5.1KG / 11.24Lbs | |
Whakamatā Whakataetae | Inenga | W × 525.0 × 150.0 × 455.0mm3 / 20.7 "× 5.9" |
Taumaha | 6.7kg / 14.77Lbs |
Whakaritenga Hangarau
Hdmi2.0 (a) | |||
Takoto | Ko te HDMI2.0 Tohu, Eia / Cea-861 Paerewa, e tautoko ana i a Edid whakamuri, me te HDMI1.4 me HDMI1.3 | ||
Kōkuhu | Whakatakotoranga | Whakataunga whakauru nui | |
8bit 8bit | Rgb444 | 4096 × 2160 @ 60Hz | |
YCBCR444 | |||
YCBCR422 | |||
Reeti anga | 23.98 / 24/1 29.97 / 30 / 47.95 / 48 / 509.94 / 60/120/120/120/120 / 124HZ | ||
Tautoko i te whakauru oro | |||
DP1.2 | |||
Takoto | DP1.2 Tohu, Ka tautokohia e Edid | ||
Kōkuhu | Whakatakotoranga | Whakataunga whakauru nui | |
8bit 8bit | Rgb444 | 4096 × 2160 @ 60Hz | |
YCBCR444 | |||
YCBCR422 | |||
Reeti anga | 23.98 / 24/1 29.97 / 30 / 47.95 / 48 / 509.94 / 60/120/120/120/120 / 124HZ | ||
Tautoko i te whakauru oro |
Inenga
Wahanga: mm
