Koromarau X16 4K Kaitoha Ataata
Nga mahi me nga waahanga
⬤supports maha nga tauranga tohu matihiko, tae atu ki te 2 xsdi, 1xhdmi2.0 me te 4xdvi
Ka tautokohia e te kaari te kaari te kaha o te 10.4 miriona pika, te whanui teitei: 8192pika, te teitei teitei ranei: 4096 pika
⬤up ki te 4096x2160 @ 60Hz whakauru whakaurunga
⬤16 Gigabit Ethernet Putanga, Tautoko i te Port Port Atch Reft SaftnderferTe Whakahoki
Ka huri te huri, te horoinga, te whakaputa me te panui o nga puna ataata
⬤Support te whakaatu ki te 7 matapihi, he mea tika te mahi me te taeaka mutu ka heke iho
Hangarau Genlock 25support hangarau
⬤support RS232 kawa
⬤support HDCP
⬤support kanapa me te whakatikatika pāmahana tae
⬤support pai ake te hina i te kanapa iti
⬤support mana whakahaere ma te tauranga-ringa-ringa (taupānga)
Pūmāmā
Mua

Kore | Ingoa | Mahi |
1 | LCD | Ka whakaatuhia te tahua whakahaere me nga korero pūnaha |
2 | Reke | Pawhiria te puku ki te whakauru i te submenu, te whakaū ranei i te kowhiringaHurihia te puku ki te kowhiri i tetahi taonga tahua me te whakatika i nga tohu |
3 | Nga Kete Mahi | OK: Whakauruhia te matuaESC: Puta i te tahua o naianeiHe maama: whakatika i te kanapaPango: pango Raka: raka raka |
4 | Nga tohu tohu | DVI1 / DVI2 / DVI3 / DVI4 / SDI1 / SDI2 / HDMI: Whiriwhiringa Punanga WhakaaturangaAratau: Whakawhiti ki te atanga whiriwhiri Aratau TautuhiFreeze: Whakakorehia te ahua |
5 | Huringa Poto | Tahuri atu, neke atu ranei i te mana |
Muri

Kōkuhu | ||
1 | H dm 11/2/3 | 3x Whakauru HDMI, tautoko i te whakauru oro HDMI1.4 Tohu (Tautoko 1920 x 1200 @ 60Hz, 1920 x 1080 @ 60Hz) |
2 | DVI | Whakauru 1xdvi DVI1.0 Tohu (Tautoko 1920 x 1200 @ 60Hz, 1920 x 1080 @ 60Hz) |
Whakaputanga | ||
1 | Portl-12 | RJ45,12xgigabit Ethernet Putanga |
Mana whakahaere | ||
1 | Rs232 | RJ11 (6p6c) *, hono atu ki te taputapu tuatoru |
2 | USB i waho | Putanga USB, hei putanga Cascading |
3 | USB i roto | Whakauru USB, hono atu ki te PC mo te whakaheke |
Oro | ||
1 | Oro | Te whakauru ororongo, mo te whakauru i nga tohu oro mai i te rorohiko, i etahi atu taputapu ranei. |
2 | Oro | Te putanga oro, mo nga tohu oro e whakaputa ana ki te kaikorero (te tukatuka tautoko me te whakaputa i nga tohu oro a HDMI) |
Te mana whakahaere | ||
AC 100-240v | Hononga mana ac, kei roto i te uru o te hanga |
Hōputu tohu
HDMI kāri whakauru | |||
Hdmi2.0 | |||
Takoto | HDMI 2.0 Tohu, Eia / Cea-861 Paerewa, HDCP 2.3 Te hototahi whakamuri ki te HDMI 1.4 me HDMI 1.3 | ||
Kōkuhu | Whakatakotoranga | Whakataunga whakauru nui | |
8bit 8bit | Rgb444 | 4096x2160 @ 60Hz | |
YCBCR444 | |||
YCBCR422 | |||
Reeti anga | 23.98 / 24/6 / 29.97 / 30/50 / 59.97 / 60 / 120Hz | ||
DVI UNPUT | |||
DVI | |||
Takoto | Vesa paerewa, HDCP 1.4 te whakatutuki | ||
Kōkuhu | Whakatakotoranga | Whakataunga whakauru nui | |
8bit 8bit | Rgb444 | 1920x1200 @ 60Hz | |
YCBCR444 | |||
YCBCR422 | |||
Reeti anga | 23.98 / 24/6 / 29.97 / 30/50 / 59.97 / 60 / 120Hz | ||
SDI | |||
Takoto | Tautoko 1080p, 1080i, 720p |
Whakarite Pūrere
Āhua | X16 | |
Taiāwhio | 2U | |
Hiko tautanga | Ngaohiko whakauru | AC100-240V, 50 ~ 60Hz |
Kaha mate kohi-ā-kiko | 70W | |
Mahi | Pāmahana | -20 ° C ~60 ° C / -4 ° F ~140 ° F |
ao taiāwhio | Pīpīwai | 0% RH~80% RH, kore-aukati |
Pākoro | Pāmahana | -30oC ~ 80 ° C / -22oF ~ 176 ° F |
ao taiāwhio | Pīpīwai | 0% RH~90% RH, kore-aukati |
Pūrere | Inenga | Wx hxs / 482.6mm x88.0mm x370.7mm / 19 "x3.5" x 14.6 |
tautanga | Taumaha | 9kg / 19.84lbs |
Whakamatā | Inenga | WXHXL / 550.0 x 175.0x490.0mm3/21.7 "x 6.9" x 19.3 " |
tautanga | Taumaha | 1.8KG / 3.97LBS |
Inenga
