G-Energy JPS200P Te Whakaputanga Mana 200W Putanga mo te Indoor Out Reta Revest Side
Te tautuhi matua hua
Te mana whakaputa (W) | Whakauru whakauru Ngaohiko (VAC) | Te putanga Ngaohiko (vdc) | Whakaputa i naianei Tuarā maunga (A) | Hanga pū | Riple me Turituri (mvp-p) |
200 200 | 90-264 | +5.0 | 0-40.0 | ± 2% | +5.0 ≤200mvp-p @ 25 ℃ |
Te taiao
Take | Whakaaturanga | Tapeke Tech | Aronui | Whai kupu |
1 | Te pāmahana mahi | -30-60 | ℃ | Tirohia te whakamahinga o te taiao pāmahana me tepika utaina. |
2 | Te penapena i te pāmahana | -40-85 | ℃ | |
3 | Hākinakina whanaunga | 10-90 | % | Kaore he here |
4 | Te tikanga wehenga wera | Te makariri |
|
|
5 | Pēhanga hau | 80- 106 | KPA |
|
6 | Te teitei o te taumata moana | 2000 | m |
Pūāhua hiko
1 | Pūāhua whakauru | ||||
Take | Whakaaturanga | Tapeke Tech | Aronui | Whai kupu | |
1.1 | Taha Whakaheke | 100-240 | Rere |
Tirohia te whakamahinga o te taiao pāmahana me tepika utaina. | |
1.2 | Te whānuitanga o te whānuitanga | 50-60 | Hz |
| |
1.3 | Kakama | ≥88.0 (220VVAC, 25 ℃) | % | Te putanga tonu (i te pāmahana rūma) | |
1.4 | Te kaupapa whaihua | ≥0.95 |
| Te Utu Whakauru Whakataunga, Te putanga tonu | |
1.5 | Tuhinga o mua | ≤3 | A |
| |
1.6 | Takahia inaianei | ≤100 | A | Whakamātautau whenua makariri @ 220vac | |
2 | Pūāhua putanga | ||||
Take | Whakaaturanga | Tapeke Tech | Aronui | Whai kupu | |
2.1 | Te putanga ngaohiko putanga | +5.0 | Vdc |
| |
2.2 | Whakaputa i te whānuitanga o nga ra | 0-40.0 | A |
| |
2.3 | Taputapu putanga ka taea te whakarite tuarā maunga | / | Vdc |
| |
2.4 | Te putanga o te ngaohiko | ± 2 | % |
| |
2.5 | Te Ture Taha | ± 2 | % |
| |
2.6 | Te tika o te ngaohiko | ± 2 | % |
| |
2.7 | Putanga Riple me te haruru | ≤200 (@ 25 ℃) | mvp-p | Whakauru Whakataunga, Putanga Putanga Katoa, 20MHz Bandwidth, taha uta me 47UF / 104 kaiwhakapae | |
2.8 | Tīmata i te whakaroanga putanga | ≤3.0 | S | VIN = 220VAC @ 25 ℃ Whakamatau | |
2.9 | Te putanga putanga hua | ≤100 | ms | VIN = 220VAC @ 25 ℃ Whakamatau | |
2.10 | Tuhinga o mua | ± 5 | % | Whakamātautau Tikanga: Nga kawenga katoa, Aratau CR | |
2.11 | Putanga Whakaputa | Ko te huringa huringa he iti iho i te ± 5% vo; Te hihiri Ko te wa whakautu he iti iho i te 250us | mV | Uta 25% -50% -25% 50% -75% -50% | |
3 | Pūāhua tiaki | ||||
Take | Whakaaturanga | Tapeke Tech | Aronui | Whai kupu | |
3.1 | Whakauru i raro-ngaohiko pare | 60-80 | Rere | Nga tikanga whakamatautau: Te utunga katoa | |
3.2 | Whakauru i raro-ngaohiko Tohu Whakaora | 75-88 | Rere | ||
3.3 | Te whakaputa i te aukati i te waa wāhi tiaki | + 5.0v,> 48 | A | Ste whakaora-whakaora | |
3.4 | Te whakaputa i te ara poto pare | + 5.0v, te whakaora-whaiaro | A | ||
4 | Ko etahi atu ahuatanga | ||||
Take | Whakaaturanga | Tapeke Tech | aronui | Whai kupu | |
4.1 | MTBF | ≥50,000 | H |
| |
4.2 | Leakage o nāianei | <1 (VIN = 230VAC) | mA | Te tikanga whakamatautau GB8898-2001 |
Te Whakaputanga Whakariterite Whakariterite
Take | Whakaaturanga | Tapeke Tech | Whai kupu | |
1 | Te hiko hiko | Whakauru ki te putanga | 3000Vac / 10Ma / 1min | Kaore he whakaeke, kaore he pakaru |
2 | Te hiko hiko | Whakauru ki te whenua | 1500VAC / 10Ma / 1Min | Kaore he whakaeke, kaore he pakaru |
3 | Te hiko hiko | Putanga ki te whenua | 500vac / 10Ma / 1Min | Kaore he whakaeke, kaore he pakaru |
Ko te pihi raraunga whanaunga
Te hononga i waenga i te pāmahana taiao me te utaina

Te Urunga Whakauru me te Waitohu Matau

Te kawenga me te pihi pai

Te pūāhua miihini me te whakamāramatanga o nga hononga (waeine: mm)
Nga Rahi: Te Roa× whānui× teitei = 208×59×30±0.5.
Te rahi o nga haupiri

Te aro ki te tono
1,Ko te tuku mana kia noho haumaru, tetahi taha o te anga maitaiMa te waho ka nui ake i te 8mm te tawhiti haumaru. Mena he iti ake i te 8mm me whangai i te 1mm matotoru i runga ake i te PVCpepa hei whakapakari i teinehanga.
2, whakamahinga haumaru, kia kore e whakapā atu ki te horoinga wera, ka hua i te ohorere hiko.
3,PCB PCB Te piki i te kohao kohinga diameter kaua e neke atu i te 8mm.
4,Kei te hiahia a L315mm * W200mm * H3mm te pereti konumohe hei tanumanga wera wera.
Tōu whakapiri

Scene tono i runga i te whakaaturanga LED

