G-Energy N300v5-He Whakaaturanga Whakaaturanga Led
Te tautuhi matua hua
Te mana whakaputa (W) | Whakauru whakauru Ngaohiko (VAC) | Te putanga Ngaohiko (vdc) | Whakaputa i naianei Tuarā maunga (A) | Hanga pū | Riple me Turituri (mvp-p) |
300 | 200-240 | +5.0 | 0-60.0 | ± 2% | ≤150 |
Te taiao
Take | Tautanga | Aronui | Rangi |
Te pāmahana mahi | -30 ~ +60 | ℃ |
|
Te pāmahana rokiroki | -40 ~ +80 | ℃ |
|
Hākinakina whanaunga | 10 ~ 60 | % |
|
Momo makariri | Te makariri whaiaro |
|
|
Te pehanga hau | 80 ~ 106 | KPA |
|
Te teitei i runga ake i te taumata moana | 2000 | m |
Pūāhua hiko
1) Nga ahuatanga whakauru
NO | Take | Tautanga | Aronui | Rangi |
1.1 | Ngaohiko whakauru | 200 ~ 240 | Rere |
|
1.2 | Te auau InPUTCency | 47 ~ 63 | Hz |
|
1.3 | Ecusienc | ≥80 (VIN = 220VAC) | % | Putanga Katoa-Utu i te pāmahana noa |
1.5 | Mana mana | ≥0.52 |
| Putanga Katoa-Utu i roto i te ngaohiko whakauru |
1.6 | Tuhinga o mua | ≤3.0 | A |
|
1.7 | Ka tiimata te tiimata o naianei | ≤60 | A | whakamātautau whenua makariri |
2) Nga ahuatanga whakaputa
NO | Take | Tautanga | Aronui | Rangi |
2.1 | Taputapu Whakarerekētanga | +5 | Vdc |
|
2.2 | Whakaputa i naianei | 0 ~ 60.0 | A |
|
2.3 | Te whānuitanga o te huringa anga | 4.6 ~ 5.4 | Vdc |
|
2.4 | Te reiti o te ture | ± 1% | Vo | I muri ko te whakamatautau i roto i te taumaha marama, te haurua o te uta, te uta tonu me te kore Miihini |
2.5 | Reiti ture kawenga | ± 1% | Vo | |
2.6 | Te tika o te whakahaere | ± 2% | Vo | |
2.7 | Rippo & haruru | ≤150 | mvp-p | Whakaputa Whakataunga, Putanga Utu katoa, 20mHz Bandwidth, 47μF Catsacitor e korero ana i te mutunga o te uta |
2.8 | Te wa whakamua | ≤3000 | ms |
|
2.9 | Putanga Kia mau te wa | ≥10 | ms | VIN = 220VAC whakamātautau |
2.1 | Putanga putanga ara | ≤50 | ms |
|
2.11 | Te whakawhiti i te overshot | ± 5% | Vo | Te Whakamatau Whakamatau: Te Utu Katoa, Aratau CR |
2.12 | Putanga hihiri | Ko te huringa o te iti iho i te + 5% vo; Te whakautu urupare hihiri | Vo | Uta 25% -50%, 50% -75% |
3) Nga tohu tiaki
NO | Take | Tautanga | Aronui | Rangi |
3.1 | Whakauru i raro i te tiaki i te ngaohiko | 140 ~ 175 | Rere | Te Whakamatau Whakamatau: Te Putunga Katoa |
3.2 | Whakauru i raro i te tohu tiaki | 160-180 | Rere | |
3.2 | Te whakaputa i te waahi whakamarumaru | 66-90 | A | Hi-Cup Burp Whakaora, Te karo i te mana kino i muri i te waa poto |
3.3 | Te whakaputa i te waahi whakamarumaru poto | > 60.0 | A |
FAKATOKANGA: Kia kotahi te tiaki, ka kati te punaha. I te wa e whakahoki mai ana te mana, tapahia atu i te 2 hēkona, ka tukuna ki runga, ka tiimata tonu te tuku.
4) etahi atu ahuatanga
NO | Take | Tautanga | Aronui | Rangi |
4.1 | MTBF | ≥40,000 | H |
|
4.2 | Leakage o nāianei | <1.0ma (VIN = 220VAC) | GB8898-2001 9.1.1 Te tikanga whakamatautau |
Nga ahuatanga haumaru
Take | Whakaaturanga | Tapeke Tech | Whai kupu | |
1 | Te hiko hiko | Whakauru ki te putanga | 3000Vac / 10Ma / 1min | Kaore he whakaeke, kaore he pakaru |
2 | Te hiko hiko | Whakauru ki te whenua | 1500VAC / 10Ma / 1Min | Kaore he whakaeke, kaore he pakaru |
3 | Te hiko hiko | Putanga ki te whenua | 500vac / 10Ma / 1Min | Kaore he whakaeke, kaore he pakaru |
Ko te pihi raraunga whanaunga
Ngaohiko whakauru vs uta curupe

Pāmahana vs pihi

Eacy vs pihi uta

Nga tohu miihini me te tautuhi hononga (waeine: mm)
1) Rahi Tinana L * W * H = 212 × 81.5 × 30.5 ± 0.5
2) Ko te whanganga poka whakaurunga

Panui:
Ko te tohu whiu whakatikatika ko te M3, he katoa6. Ko nga piripiri kua whakatauhia ki roto i te toha mana kaore e roa atu i te 3.5mm.
Panui Whakatuturutanga Haumaru
1) I roto i te whakaurunga, me haumaru te mana me te whakauru, te tawhiti ki te anga whakarewa ki nga taha o nga taha katoa. Mena he iti ake i te 8mm, he matotoru PVC Gasket ≧ 1mm e hiahiatia ana hei whakapakari i te whakangao.
2) Whakauru atu i te papa rererangi makariri na te ringaringa kua aukati.
3) Ko te diameter bolt he ≦ 8mm i te whakauru i te pereti PCB.
4) Me hiahia te mat o waho l285mm * w130mm * h3mm konumohe hei whare awhina i te waahi kainga