Huirus MultimEdia Player A3L Asynchronous Grartler mo te mata whakaatu a LED
Nga waahanga Hua
Whakauru:
1
2. Tautoko 1 Channel USB2.0, 1 Channel USB3.0 atanga Whakawhitiwhiti USB3.0, ka taea te whakamahi mo te whakauru i nga papatono me te whakawhānui ake i te kaha;
3. Ka tautokohia te 1 Atanga Intor Intor Inputil, e hono ana ki nga momo aroturuki taiao.
Putanga:
1. Paerewa 1 Gigabit Ports Network Networt, ka tukuna tika te HD-R raupapa HD-R e whiwhi ana i te whakaaturanga mana kaari;
2
3
Mahi
1.
2. Tautoko i te Matapihi Matapihi Ataata-Rohe-Channel (tautoko ki te 1-Channel 4k ranei 2-Channel 1080p 7-Channel 720p 360p 360p 360p 360p 360P ranei.
3
Tuhinga korero
Tuhinga o muaPanel:

4GTuhinga o mua:

Tau rangatū | Ingoa | Whakaaturanga |
1 | Marama mahi | Pē: Ko te tohu tohu kaha, ko te maama matomato tonu, ko te whakauru kaha he mea noa Omaoma: Pūnaha E rere ana te marama, kei te uira te rama matomato, kei te rere te punaha whakahaere; Ko te maama matomato kei te haere tonu, kei te haere tonu ranei te punaha Wi-fi: Ko te tohu tohu ahokore, i te aratau ap, ka pupuhi te marama matomato; I roto i te aratau sta, kei te haere tonu te maama matomato. Ko te maama whero e pupuhi ana, he koretake te Wi-Fi, kua mutu te marama; Kaore e taea e te piriti Wi-Fi te hono atu ki te kaituku, me te maama kowhai kei te haere tonu 4G: Ko te tohu whatunga whakawhitiwhiti korero, ko te maama matomato i nga wa katoa, he angitu te hononga ki te tūmau kapua; Ko te maama kowhai kei te wa tonu, kaore e taea te hono i te ratonga kapua; Ko te maama whero kei te wa tonu, kaore he tohu, ko te SIM kei roto i nga whakapae kaore ranei e taea te waea; Ko te maama whero e ngiha ana, e kore te kingi e kitea; Kaore he rama, kaore he waahanga kua kitea (ko te putanga 4G anake te putanga tohu 4G tohu). |
2 | Pātene mahi | Te takaro i te papatono, te huringa tautoko ki te aratau whakamatautau |
3 | USB | USB3.0 mo te whakahou i nga hotaka akoranga, te whakauru i nga papatono, te whakarahi ranei i te kaha |
4 | Tauranga whatunga whakauru | 100mpbs Whatunga Whatunga Whatunga, hono atu ki te rorohiko ki te Debug me te tuku i nga papatono, ka taea te whakamahi ki te whakauru ki te Ipurangi, i te Ipurangi ranei |
5 | SMED kāri SIM | Ko te SIM kāri kāri Nano, te whakarato i te whatunga 4G / 5G mo te mana mamao (kōwae 4g kōwae) |
Tuhinga o muaPANEL:

4GPaewhiri Whānui:

Tau rangatū | Ingoa | Whakaaturanga |
1 | Te mana whakahaere | 5V 3V, 12V 1.5A |
2 | Tautuhi anō | Tautuhi Pinhole |
3 | USB 2.0 | Whakamahia ai mo te whakahou i nga hotaka akoranga, te whakauru i nga papatono, te whakarahi ranei i te kaha (te huringa tautoko ki te mahi OTG) |
4 | Tauranga whatunga putanga | Ko te tauranga whatunga Gigabit Gigabit, ka tukuna me te kaari nama HD-R |
5 | Putanga oro | TRS 3.5mm paerewa paerewa rua-panuku oro |
6 | Wi-Fi Antena | Tūhono Wi-Fi Antena ki te whakarei ake i te tohu ahokore |
7 | Whakano | Te pāmahana o waho, te makuku, te maama, te tere o te hau, te hau, te haruru, te PM2.5, PM10, CO₂ me etahi atu Sensors |
8 | 4g antenna | Tūhono 4g Antena (anake te putanga 4G anake) |
Nga tohu hua
Nga Rahi (MM):

Te Whakaaetanga: ± 0.3 Wahanga: ㎜
Tautuhi Hua:
Taputapu hiko | Te mana whakauru | DC 5V-12V |
Te kohi kaha | Hura. | |
Wāhi rokiroki | Mahara Uru tupurangi | 1GB |
Rōia o roto | 16GB | |
Te taiao penapena | Pāmahana | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
Pīpīwai | 0% RH ~ 80% RH (kaore he here) | |
Te taiao mahi | Pāmahana | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Pīpīwai | 0% RH ~ 80% RH (kaore he here) | |
Nga korero whakahiato | rārangi: 1 × A3L 1 x mana hiko 1 × Wi-Fi Pipiri rakau Antena 1 × tohu tohu tohu FAKATOKANGA: 4g antena e mahi ana me te putanga 4G | |
Rahi | 175mm × 101.1Mm × 32.1Mm | |
Taumaha | Putanga Paerewa: 240g 4g putanga: 260g | |
Tohu tiaki | Ip20 Tena koa whakarongo mai ki te ātete wai, hei tauira, aukati i te wai e heke ana ki te hua, kaua e maroke, ka horoi ranei i te hua | |
Pūmanawa pūnaha | Android 11.0 Pūmanawa pūnaha Whakahaere Raupaparorohiko tono phi |
Nga Whakatau Whakatika Pouaka:
Pikitia
Momo | Huri | Rahi | Whakatakotoranga | Kōrero |
Kōpeka | JFIF File FomMat 1.02 | 48x48 pika ki te 8176x8176Pixles | JPG, JPEG | Kaore i te tautokohia te matawai-kore-pokanoa; Kei te tautokohia a Srgb JPE2; Kei te tautokohia a Adobe RGB JPEG |
BMP | BMP | Mutunga kore | BMP | NA |
Kapu | Kapu | Mutunga kore | Kapu | NA |
H | H | Mutunga kore | H | NA |
Tukutuku tukutuku | Tukutuku tukutuku | Mutunga kore | Tukutuku tukutuku | NA |
Ataata
Momo | Huri | Taumira | Reiti anga | Te reiti iti | Whakatakotoranga | Kōrero |
MPEG-1/2 | MPEG-1/2 | 48 × 48 pika ki 1920 × 1088 pika | 30fps | 80Mbps | DAT, MPG, VOB, TS | Tautoko i te mara mara |
MPEG-4 | MPEG-4 | 48 × 48 pika ki 1920 × 1088 pika | 30fps | 38.4bsps | Avi, MKV, MP4, MOV, 3GP | MS, MPEG4 V1 / V2 / V3, a kaore i te tautokohia te GMC |
H.264 / AVC | H.264 | 48 × 48 pika ki 4096 × 2304 pika | 2304p @ 30fps | 100mbs | Avi, MKV, MP4, MOV, AK, 3GP, TS, FLV | Tautoko te teitei me te nui o te tohu korero, MBAff |
MVC | H.264 MVC | 48 × 48 pika ki 4096 × 2304 pika | 2304p @ 30fps | 100mbs | MKV, TS | Ko te kōtaha nui o Stereo anake e tautokohia ana |
H.265 / Hevc | H.265 / Hevc | 64 × 64 pika ki 4096 × 2304 pika | 2304p @ 60fps | 100mbs | MKV, MP4, MOV, TS | Tautoko i te kōtaha matua me te kōtaha rangi, Tile & Wale |
Google VP8 | VP8 | 48 × 48 pika ki 1920 × 1088 pika | 30fps | 38.4bsps | Webm, mkv | NA |
Google VP9 | Vp9 | 64 × 64 pika ki 4096 × 2304 pika | 30fps | 80Mbps | Webm, mkv | NA |
H.263 | H.263 | SQCIF (128 × 96) QCIF (176 × 144) CIF (352 × 288) 4CIF (704 × 576) | 30fps | 38.4bsps | 3GP, Movi, MP4 | H.263 + kaore i te tautokohia |
VC-1 | VC-1 | 48 × 48 pika ki 1920 × 1088 pika | 30fps | 45Mbps | Wmv, ASF, TS, MKV, AVI | NA |
Tuhinga o mua | Mjpeg | 48 × 48 pika ki 1920 × 1088 pika | 30fps | 38.4bsps | Anuipa | NA |
Nga Whakaaturanga Tono
1

2. Te mana o te kaute, tautoko i te mana whakahaere ipurangi.

Te ahua o te hua


