Huidu R712 Kaari Kaiwhiwhi Mata Matapihi me nga Tauranga 12 HUB75E
Tawhā
Me tuku card | Pouaka tuku aratau-rua ,Kari tuku tukutahi, Kaari tuku tukutahi, Tukatuka Ataata o te raupapa VP. |
Module momo | Hototahi ki nga waahanga IC noa katoa, i tautokohia te nuinga o nga waahanga IC PWM. |
Matawai mode | Ka tautoko i tetahi tikanga matawai mai i te pateko ki te 1/64 karapa |
Whakawhitiwhitin tikangad | Gigabit Ethernet |
Whakahaere awhe | Te kaha uta teitei:262144 pika (512*512) E taunaki ana kia utaina te kaha: maramara tikanga 128*1024pixels, maramara PWM 256*1024 pika Tuhipoka: Ko te kaha o te utaina e pa ana ki te maha o nga tauranga HUB / taumira kōwae. |
Maha-card chononga | Ka taea te whakauru i te kaari whiwhi ki tetahi raupapa |
Kerei tauine | 256~65536 |
Maamaa whakatakotoranga | He iti noa nga waahanga hei whakaoti i nga tautuhinga atamai, na roto i te whakatakotoranga mata ka taea te whakarite kia haere me te tirohanga o te poari wae mata. |
Whakamatau mahi | Te whiwhi i nga mahi whakamatautau mata whakauru kaari, te whakakaotanga o te kanapa whakaatu me te papatahi o te waahanga whakaatu. |
Whakawhitiwhitin tawhiti | Super Cat5, Cat6 taura whatunga i roto i te 80 mita |
Tauranga | DC 5V Power*2,1Gbps Itarangi tauranga*2, HUB75E*12 |
Input ngaohiko | 4.0V-5.5V |
Power | 5W |
Tikanga Hononga
Hoahoa hononga mo te hono R712 me te pouaka pouaka whakaata:
Whakamaramatanga Atanga
Ahu
Whakaahuatanga ahua
1:Pātene Whakamātautau, whakamahia hei whakamātau i te ōritetanga o te wherikotanga whakaatu me te papatahi kōwae whakaatu.
2:Tautohu mahi, ka whiti te D1 hei tohu kei te rere noa te kaari whakahaere.Ka whiti tere a D2 hei tohu kua mohiohia a Gigabit me te whiwhi raraunga.
3:Gigabit Ethernet tauranga, whakamahia hei hono i te kaari tuku, kaari whiwhi ranei, ko nga tauranga whatunga e rua e whakawhiti ana.
4: Atanga mana, ka taea te uru ki te 4.0V ~ 5.5V DC ngaohiko.
5:Atanga mana, ka taea te uru ki te 4.0V ~ 5.5V DC ngaohiko.
6:HUB75Eport, hono ki nga waahanga LED
Tawhā Hangarau
Te iti rawa | Tikanga | Mōrahi | |
Ngaohiko Whakatau(V) | 4.0 | 5.0 | 5.5 |
Te pāmahana rokiroki(℃) | -40 | 25 | 105 |
Te pāmahana taiao mahi(℃) | -40 | 25 | 80 |
Te taiao mahihaumākū (%) | 0.0 | 30 | 95 |
Taumaha kupenga (kg) | 91 | ||
Tiwhikete | CE, FCC, RoHS |
Whakatupato
1) Me whakarite te punaha whakahaere mo te wa roa, kia mau ki te whakamahi i te ngaohiko hiko 5V paerewa.
2) He rereke nga waahanga whakaputa, he rereke te ahua o te tae me nga tapanga.