Huiru e whiwhi ana i te kaari R716 me te 16 o nga tauranga Pors i arahi i te kaari kaari mo te poari whakatairanga
Nga tohu
Ngakau | Nga tohu |
Me te kaari tuku | Pouaka Tuarua-Tapahi Te tuku i te pouaka, te kaari nama, te kaari kaari, te kaari kaari, te tukatuka ataata o te raupapa VP. |
Momo momo | Ko te hototahi ki nga waahanga katoa o te IC katoa, i tautokohia te nuinga o nga waahanga pwm ic. |
Arawai Matawai | Ka tautokohia tetahi momo matawai mai i te static ki te 1/128 karapa |
Tikanga Whakawhitiwhiti | Gigabit Ethernet |
Rāpi Mana | Te kaha o te uta: 327,680 pika (512 * 640) Chip 160 * 1024, 256 * 640, PWM Chip 320 * 1024,256 * 1280,512 * 640 FAKATOKANGA: Ko te kaha o te utaina tonu e pa ana ki te maha o nga tauranga Hub / Whakatauranga Module. |
Hononga-maha-kāri | Ka taea te tuku i nga kaari ka taea te tuku |
Taurewa hina | 256 ~ 65536 |
Tautuhi atamai | He ruarua noa nga waahanga ngawari hei whakaoti i nga tautuhinga atamai, ma te papahanga mata ka taea te whakarite me te whakarereke i te papa o te poari papa |
Nga mahi whakamatautau | Te whiwhi i te mahi whakamātautau mata Whakauruhia, whakaatu te whakamatautau i te ahua o te whakakotahitanga me te whakaatu i te maamaatanga o te waahanga. |
Te tawhiti whakawhitiwhiti | Super Cat5, CAT6 Whatunga taura i roto i te 80 mita |
Taunga tīma | 5V DC Mana * 2,1Gbps Ethernet Port * 2, Hub75e * 16 |
Ngaohiko whakauru | 4.0v-5.5v |
Kaha | 5W |
Tikanga Hononga
Hono hononga o te hono R716 me te pouaka whakaata Whakaaturanga:

Inenga

Whakamāramatanga atanga

Tuhinga korero

1: Pātene Whakamatau, i whakamahia hei whakaatu i te ahua o te maamaa me te whakaatu i nga waahanga maamaa;
2: Tohu Gigabit Whatunga, D3, D4 mo te 3 Gigabit Ethernet Port, kaore he hono-i nga wa katoa, hono engari kaore i te mahi, hono tonu, hono me mahi-uira;
3: Gigabit Ethernet Port, i whakamahia hei hono i te kaari tuku, i te kaari ranei, ka taea te whakawhiti atu i nga tauranga whatunga e rua;
4: Atanga Mana, Ka taea te uru atu ki te 4.0v ~ 5.5v DC ngaohiko;
5: Atanga Mana, Ka taea te uru atu ki te 4.0v ~ 5.5v DC ngaohiko; (④, ④ Hono tetahi o ratou.)
6: Hub75eport, hono ki nga kōwae;
7: Tohu Mahi
Tohu | Tae | Mana | Whakaaturanga |
PWR (D5) | Kākāriki | I nga wa katoa | Ko te toenga mana he mea noa. |
Whakahaere (D1) | Kākāriki | Flashling kotahi ia 2s | Ko te hononga taura Ethernet he koretake, kaore ranei he whakauru korero. |
Flashy e 4 nga wa ia 1s | Kei te mahi te kaari nama. Kei te waatea te Inthernet Input. | ||
Flashying 5 nga wa i te 2.5s, me te 1.5s | Te whiwhi i te Taera Kaari Kaari Kaari |
Tohu hangarau
Itinga rawa | Kē rā hoki | Mutunga rawa | |
Taha Whakaheke (v) | 4.0 | 5.0 | 5.5 |
Te pāmahana rokiroki (℃) | -40 | 25 | 105 |
Te pāmahana o te taiao mahi (℃) | -40 | 25 | 80 |
Te Whakangungu Taiao Mahi (%) | 0.0 | 30 | 95 |
Taumaha(G) | 112 | ||
Tiwihikete | Ce, fcc, rohs |
Tūpato:
1) Hei whakarite i te punaha pumau tonu te whakahaere, kia kaha ki te whakamahi i te ngaohiko 5V mana whai mana.
2) Ko nga puranga whakaputa rereke, ko te ahua o te tae me nga tapanga he rereke.