Huidu Receiving Card R716 with 16 HUB75E Ports LED Control Card for LED Advertising Board
Tawhā
Ngā āhuatanga | Tawhā |
Me te kaari tuku | Pouaka tuku aratau-rua,Kaari tuku tukutahi, Kaari tuku tukutahi, Tukatuka Ataata o te raupapa VP. |
Momo kōwae | Hototahi ki nga waahanga IC noa katoa, i tautokohia te nuinga o nga waahanga IC PWM. |
Aratau matawai | Ka tautoko i tetahi tikanga matawai mai i te pateko ki te 1/128 karapa |
Tikanga korero | Gigabit Ethernet |
Awhe mana | Te kaha uta morahi: 327,680 pika (512*640) maramara tikanga 160*1024, 256*640, maramara PWM 320*1024,256*1280,512*640 Tuhipoka: Ko te kaha o te utaina e pa ana ki te maha o nga tauranga HUB / taumira kōwae. |
Hononga-kaari maha | Ka taea te whakauru i te kaari whiwhi ki tetahi raupapa |
Tauine hina | 256~65536 |
Te whakatakotoranga atamai | He iti noa nga waahanga hei whakaoti i nga tautuhinga atamai, na roto i te whakatakotoranga mata ka taea te whakarite kia haere me te whakatikanga o te papa wae mata. |
Nga mahi whakamatautau | Te whiwhi i nga mahi whakamatautau mata whakauru kaari, te whakakaotanga o te kanapa whakaatu me te papatahi o te waahanga whakaatu. |
Te tawhiti whakawhitiwhiti | Super Cat5,Cat6 taura whatunga i roto i te 80 mita |
Tauranga | 5V DC Power*2,1Gbps Itarangi tauranga*2, HUB75E*16 |
ngaohiko whakauru | 4.0V-5.5V |
Mana | 5W |
Tikanga hononga
Hoahoa hononga mo te hono R716 me te pouaka pouaka whakaata:
Ahu
Te whakamāramatanga atanga
Whakaahuatanga ahua
1:Pātene Whakamātautau, whakamahia ki te whakamātau i te ōritetanga o te wherikotanga whakaatu me te papatahi kōwae whakaatu;
2: Tohu whatunga Gigabit, D3, D4 mo te tauranga 2 Gigabit Ethernet, karekau he hono—kua weto i nga wa katoa, hono engari kaua e mahi—ka mau tonu, hono me te mahi—e kanapa;
3:Gigabit Ethernet tauranga, whakamahia hei hono i te kaari tuku, kaari whiwhi ranei, he rereke nga tauranga whatunga e rua;
4:Atanga mana, ka taea te uru ki te 4.0V ~ 5.5V DC ngaohiko;
5: Atanga hiko, ka taea te uru ki te 4.0V ~ 5.5V DC ngaohiko;(④,⑤ hono tetahi o ratou he pai.)
6:HUB75Eport, hono ki nga kōwae;
7: Tohu mahi
Tohutohu | Tae | Tūnga | Whakaahuatanga |
PWR(D5) | Kakariki | I nga wa katoa | He noa te tuku hiko. |
RUN(D1) | Kakariki | Ka rarapa kotahi ia 2s | He rereke te hononga taura Itarangi, karekau ranei he whakauru puna ataata. |
E 4 nga wa e rarapa ana ia 1 s | Kei te mahi noa te kaari whiwhi.Kei te waatea te whakauru Ethernet. | ||
E 5 nga wa e whiti ana i roto i te 2.5s, ka mutu te 1.5s | te whiwhi i te tawhā kaari kua maukati te ahua |
Tawhā Hangarau
Te iti rawa | Tikanga | Mōrahi | |
Ngaohiko Whakatau(V) | 4.0 | 5.0 | 5.5 |
Te pāmahana rokiroki(℃) | -40 | 25 | 105 |
Te pāmahana taiao mahi(℃) | -40 | 25 | 80 |
Te haumākū o te taiao mahi (%) | 0.0 | 30 | 95 |
Te taumaha kupenga(g) | 112 | ||
Tiwhikete | CE, FCC, RoHS |
Whakatupato:
1)Ki te whakarite kia mau te punaha mo te wa roa, kia mau ki te whakamahi i te ngaohiko hiko 5V paerewa.
2) He rereke nga roopu whakaputa, he rereke te ahua o te tae me nga tapanga.