Huiru U60 Kotahi / Tae-Tae Paetahi Paetahi Kaitono Kaitono mo te panui mo te panui
Whakaahua hononga

Rārangi mahi
Mahi take | Whakaahuatanga Mahi |
Rāpi Mana | Ko te tae kotahi: 512 * 32, whanui max: 1024 teitei teitei: 32; Tae rua 256 * 32 |
Te kaha Flash | 2m Byte (Whakamahi Mahi 1.4MB) |
Rongo | U-kōpae |
Te rahi o te hōtaka | Nga Kaupapa 1000PCS Max. Tautoko i te wahanga i te waa, te whakahaere ranei i nga pihi. |
Te rahinga rohe | 20 Nga waahi me nga rohe motuhake, me te wehe i nga paanga motuhake me te rohe |
Whakaaturanga Whakaatu | Kuputuhi, tuhinga panui, 3Dtext, Animation (pikitia, SWF), Excel, Te wa,Te pāmahana (pāmahana), te tima, te tatau, te maramatanga o te marama |
Whakakite | Whakaatu Raarangi, Huringa Pātene, Mana Mamao |
Mahi karaka | 1, Tautoko i te Karaka Mamati / Karaka Karaka / Taha Rangahau / 2, Centdown / tatau, tatau, tatau tatau / tatau 3, ko te momotuhi, te rahi, te tae me te turanga ka taea te whakarite noa 4, tautoko i nga rohe maha |
Taputapu whakawhānui | Te pāmahana, te haumākū, te kaiwhakamahara ir, nga tohu whakaahua whakaahua, aha atu. |
Mata whakawhiti aunoa | Tautoko Tiwhikete Tiwhikete Tiwhikete |
Taumau | Tautoko i te aratau whakatikatika e toru |
Whakaahuatanga Port


Inenga

waeine: mm te whakamanatanga: ± 0.3mm
Whakaahuatanga Atanga

Rangatū nama | Ingoa | Whakaaturanga |
1 | I roto i te mana | Tūhono ki te tuku hiko DC DC |
2 | Tauranga usb | Te papatono kua whakahoutia e U-kōpae |
3 | S1 | Patohia ki te whakawhiti i te mana whakamatautau mata |
4 | Nga tauranga pere | 2 Hub12, 1 Hub08 Hono ki te Whakaatu |
5 | P11 | Tūhono te Ir, na te Mana Mamao. |
6 | P5 | Te hono i te pāmahana / sensor pāmahana |
7 | Ā-waho Pāwhiri tā paanui Āati | S2: Tūhono te huringa wāhi, whakawhiti ki te hōtaka o muri, ka tiimata te tiimata, tatau āpiti S3: Tūhono te whakawhiti wāhi, whakawhiti i te hōtaka o mua, te tautuhi anō, te tatauranga S4: Tūhono te whakawhiti, te whakahaere i te hōtaka, te wa o te wa, tatau tautuhi |
8 | P7 | Te hono i te sensor kanapa |
Nga tohu taketake
Te tikanga tohu | Uara Pararaiha |
Ngaohiko mahi (v) | DC 4.2v-5.5v |
Te pāmahana mahi (℃) | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
Mahi makuku (rh) | 0 ~ 95% rh |
Pākoro Te pāmahana (℃) | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
Tūpato:
1) Hei whakarite kia penapena te kaari whakahaere i te mahinga noa, kia mahara kia kore e wewete te pākahiko i runga i te kaari whakahaere;
2) Hei whakarite i te mahinga pumau mo te punaha-roa; Tena koa ngana ki te whakamahi i te ngaohiko 4V mana mana tuku.