Huidu u6
Whakaahua hononga
Rārangi mahi
| Mahi take | Whakaahuatanga Mahi |
| Rāpi Mana | Ko te tae kotahi: 320 * 32, whanui max: 320, teitei teitei: 32 |
| Te kaha Flash | 2m byte (whakamahi mahi) |
| Rongo | U-kōpae |
| Te rahi o te hōtaka | 1000 |
| Te rahinga rohe | 4 nga waahanga me nga waahanga motuhake, me te wehe i nga paanga motuhake me te rohe |
| Whakaaturanga Whakaatu | Kuputuhi, tuhinga panui, te waa, te tima, te marama marama |
| Whakakite | Whakaaturanga raupapa |
|
Mahi karaka | 1, Tautoko i te Karaka Mamati / Karaka Karaka / Taha Rangahau /
2, Centdown / tatau, tatau, tatau tatau / tatau 3, ko te momotuhi, te rahi, te tae me te turanga ka taea te whakarite noa
4, tautoko i nga rohe maha |
| Taputapu whakawhānui | / |
| Mata whakawhiti aunoa | Tautoko Tiwhikete Tiwhikete Tiwhikete |
| Taumau | Tautoko 2 Aratau Whakatikatika Paetahi |
| Mana mahi | 3W |
Whakaahuatanga Port
Inenga
waeine: mm te whakamanatanga: ± 0.3mm
Whakaahuatanga Atanga
| Rangatū nama | Ingoa | Whakaaturanga |
| 1 | Te whakauru mana | Tūhono ki te tuku hiko DC DC |
| 2 | Tauranga usb | Te papatono kua whakahoutia e U-kōpae |
| 3 | S1 | Patohia ki te whakawhiti i te mana whakamatautau mata |
| 4 | Nga tauranga pere | 2 Hub12, mo te hono ki te whakaaturanga |
Nga tohu taketake
| Te tikanga tohu | Uara Pararaiha |
| Ngaohiko mahi (v) | DC 4.2v-5.5v |
| Te pāmahana mahi (℃) | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
| Mahi makuku (rh) | 0 ~ 95% rh |
| Te pāmahana rokiroki (℃) | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
Tūpato:
1) Hei whakarite kia penapena te kaari whakahaere i te mahinga noa, kia mahara kia kore e wewete te pākahiko i runga i te kaari whakahaere;
2) Hei whakarite i te mahinga pumau mo te punaha-roa; Tena koa ngana ki te whakamahi i te ngaohiko 4V mana mana tuku.








