Huiru VP410A VP410c Kaiwhakahaere Ataata Ataata
Whakaahua hononga
Ngakau
Kōkuhu
1. Tautoko 1 * HDMI, 1 * DVI, 1 * VGA, 1 * CVBS tohu tohu, a, ko te huringa tautoko i te hiahia.
2.1 Whakauru USB Inpb, tautoko i te purei haangai i nga ataata me nga pikitia i roto i nga momo
Nga whakatakotoranga nui i raro i te whaiaronga pakiaka o te u, ko te tautoko nui ko te 1080p te purei ataata ataata.
3
Whakaputanga
1.Tahia te putanga whatunga Gigabit 4-Way, te kaari kaari nama.
2.. Ko te kaha o te kawenga nui ko te 2.6 miriona pika, ko te whanui teitei he 3840 pika, ko te teitei teitei ko te 1920 pika.
3. 1 hongere TRS 3.5mm putanga oro.
Mahi
1
2. tautoko i te waahi kanapa.
3. Te penapena me te karanga i nga ahuatanga, tautoko i nga tohu kaiwhakamahi 8.
Putanga
Froru papani:
| Kī Whakaaturanga | ||
| Kore | Kī | Whakaaturanga |
| 1 | Pana | Huringa Whakauru Mana |
| 2 | Mata LCD | Whakaatu, Tahua, nga tohu mata me etahi atu korero, i whakamahia mo te taputapu debug |
| 3 | Hurihia te puku | Hurihia kia tohua, matua hei whakaū |
| 4 | Edg | Ka mawhiti te matua / whakahoki mai |
| 5 | Tauiketanga | Pātene Toggle Togle / Katoa |
| 6 | DVI | Tīpakohia te tohu DVI / Play te kaupapa U-kōpae whakamutunga |
| 7 | Vga | Tīpakohia VGA tohu / Play te kaupapa Kōpae Kōpae |
| 8 | CVB | Tīpakohia CVBS tohu |
| 9 | Hsmi | Tīpakohia HDMI tohu tohu / U-Kōpaki Poraka me te Taakaro |
| 10 | USB | Tīpakohia ki te purei i te papatono U-kōpae / U-kōpae ka mutu te takaro |
| 11 | Take | Kotahi-Pāwhiritia Frozen |
Rear Papani:
| Kōkuhu ināpuice | |||
| Kore | Ingoa | nui | Whakaaturanga |
| 2 |
USB |
1 | USB2.0 Atanga Whakauru Tautoko Tautoko u ki te takaro ataata, hōtuhi ataata pikitia: MP4, Avi, MKV, MKV, MOB, VOB me RMVB. Whakahoahoa Ataata: MP4 (MP4), MPEG_SD / HD, H.264 (Avi, MKV), FLV). Puka Kōnae Image: JPG, JPEG, PNG me BMP |
|
Hsmi |
1 | Atanga Whakauru HDMI Puka Atanga: HDMI-a Paerewa Tohu: HDMI 1.3 Te Whakataunga o muri: VESA Paerewa, ≤1920x1080 @ 60Hz | |
|
CVB |
1 | Paerewa Tohu: Pal / NTSC 1VPP ± 3DB (0.7V ataata + 0.3v tukutahi) 75 ohm Taumira: 480i, 576i | |
|
DVI |
1 | Puka Atanga: DVI-I TE WHAKAMAHI Paerewa Tohu: DVI1.0 Te Whakataunga: Te Paerewa VesA, PC ki te 1920x1200, HD ki te 1080p | |
|
Vga |
1 | Paerewa Tohu: R, G, B, HSYNC, VSYNC: 0 To1vVP± 3DB (0.7V Video + 0.3v tukutahi) 75 OHM Taumata OHM: 300mv tukutahi-matamata: 0V Te Whakataunga: vesa paerewa, ≤ 1920 × 1080p @ 60Hz | |
| 3 | Oro IN | 1 | TRS 3.5mm Inputid Input |
| 6 | Kaha | 1 | Atanga whakauru ac 100-240v, 50 / 60hz |
| Whakaputa Apiti | |||
| Kore | Ingoa | nui | Whakaaturanga |
| 1 |
Tōu whakaputanga | 4 | Gigabit, Ethernet, PortKo te tere tere o te tuku 1GBPS, i whakamahia mo nga kaari nama ka tukuna, ka whakawhiti i te RGB Raraunga Raraunga RGB. Ko tetahi whanga Gigabit Ethernet e tautoko ana i te kaha 655,360 pika. |
| 3 | Oro Haere kē | 1 | TRS, 3.5mm, rua, Channel, Ororongo, Putanga, Whakahoahoa Trance Conce Hono Atu Audio Mo Te Audio Audio nui-nui |
| Mana whakahaere inpapatangata | |||
| Kore | Ingoa | nui | Whakaaturanga |
| 4 | USB-B | 1 | Tūhono ki te PC, i whakamahia mo te Kaiwhakahaere Awhina Debug |
| 5 | Wi-fi | 1 | Tūhono ki a WI-Fi Antena hei whakarei i te tohu ahokore |
Korahi
Nga tohu taketake
| Take | Uara Pararaiha |
| Taha Whakaheke (v) | AC 100-240v |
| Te Hanganga Mahi (℃) | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Te Manu o te Taiao (% RH) | 20% RH ~ 90% RH |
| Te Manuroki Taiao (% RH) | 10% RH ~ 95% RH |
Whakaahuatanga:
He paku pea nga rereketanga i waenga i nga pikitia o te hua i roto i te tohu me te ahua tinana. Mena kei a koe etahi patai, waea atu ki te tautoko hangarau, ki te kaihokohoko ranei mo te haamau.







