Huiru wf4 Ko te Kaari Kaari Whakaaturanga Tohu Paetahi me te Port 4 HUB75E mo te whakaaturanga pānuitanga
Whakaahua hononga

Rārangi mahi
Toka te manawa | Whakaahuatanga Mahi |
Momo momo | Ka tautokohia nga waahanga tae tae ki te atanga hub75, e tautoko ana i te maramara me te 2038s |
Tikanga Matawai | Ka tautokohia te tatauranga ki te 1/32 ka huri |
Rāpi Mana | 768 * 64, whanui max: 1280 Max teitei: 128 |
Rongo | U-kōpae, wi-fi |
Te kaha Flash | 8m byte (whakamahi mahi 4.5m byte) |
Tautoko e whitu nga tae | Kaore he tauine hina e whakaatu whero, matomato, kikorangi, kowhai, papura, cyan, ma |
Tautoko i te tae tonu | Tae atu ki te 8 nga taumata o te hina, te tautoko i nga tuhinga tae |
Te maha o nga papatono | 999 |
Te rahinga rohe | 20 Nga waahi me nga rohe motuhake, me te wehe i nga paanga motuhake me te rohe |
Whakaaturanga Whakaatu | Kuputuhi, nga whakaahua pakiwaituhi, nga tohu 3D, whakairoiro (pikitia, swf), Excel, te waa, te pāmahana, te Maramataka, Te Maramataka |
Mata whakawhiti aunoa | Tautoko Tiwhikete Tiwhikete Tiwhikete |
Taumau | Te whakatikatika kanapa, te whakatikatika i te waa waa |
Te tikanga tuku mana | Poraka Poraka Poraka Paerewa |
Inenga

Whakaahuatanga Port

Whakaahuatanga Atanga

Rangatū nama | Ingoa | Whakaaturanga |
1 | Tauranga usb | Te papatono kua whakahoutia e U-kōpae |
2 | I roto i te mana | Tūhono ki te tuku hiko DC DC |
3 | Tuhinga o mua | Mo te whakaaturanga whakamatautau, ko te kowhiringa mana maha |
4 | Port Perppad S2 | Tūhono te whakawhiti wāhi, whakawhiti ki te hōtaka o muri, ka tiimata te kōmara, count Plus |
5 | Perppad Ports S3, S4 | S3: Tūhono te whakawhiti wāhi, whakawhiti i te hōtaka o mua, te tautuhi tautuhi, tatau Down S4: Hono te whakawhiti i te waahi, te whakahaere i te hotaka, te wa mo te wa, tatau tautuhi |
6 | P7 | Hono ki te sensor kanapa ki te whakatika aunoa i te tiaho o te whakaaturanga LED |
7 | Nga tauranga pere | 1 HUB75, Tūhono te Tohu Whakaaturanga LED LED |
8 | P12 | Mo te hononga ki nga puehu matūriki puehu |
9 | P5 | Tūhono te pūāhua pāmahana, whakaatu i te uara i runga i te mata o te arahi |
10 | P11 | Tūhono te kaiwhiwhi i te heke, ka whakamahi i te mana mamao. |
Nga tohu taketake
Te tikanga tohu | Uara Pararaiha |
Ngaohiko mahi (v) | DC 4.2v-5.5v |
Te pāmahana mahi (℃) | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
Mahi makuku (rh) | 0 ~ 95% rh |
Te pāmahana rokiroki (℃) | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
Tūpato:
1) Hei whakarite kia penapena te kaari whakahaere i te mahinga noa, kia mahara kia kore e wewete te pākahiko i runga i te kaari whakahaere;
2) Hei whakarite i te mahinga pumau mo te punaha-roa; Tena koa ngana ki te whakamahi i te ngaohiko 4V mana mana tuku.