Ka whiwhi a Linsn i te kaari RV908m32 mo te whakaaturanga tohu tae katoa
Nga mahi me nga waahanga
Ka taea e te Kaari te Tautoko 24 roopu o te Aratau Putanga Raraunga RGB
E tautoko ana a ⬤maximumpost i te 384x512 pika (Tena koa tirohia he uara e taunakitia ana i runga i te hoahoa o te mata o te mata)
⬤supports kanapa te pika pika na te pika me te hurihanga o te waahi tae-kotahi
⬤supports whatunga taura
⬤supports whirihoranga Kōnae i panuitia
⬤supports 138 whakatau, 595 tautuhi rangatū me te pera
⬤Realizes teitei te whakaoranga me te tino hina
Putanga
| Kore | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Whakaaturanga | Tauranga gigabit | Hononga Mana | Tauranga mana | Tohu Whero Whero |
| Kore | 5 | 6/9 | 7 | 8 |
| Whakaaturanga | Tohu matomato | Hub75 Kainoho | Ko te tauranga taapiri whaiaro | Pātene whakamatautau whaiaro |
Pinout
| / | R1 | 1 | 2 | G1 | / |
| / | B1 | 3 | 4 | Tūtiro | Tūtiro |
| / | R2 | 5 | 6 | G2 | / |
| / | B2 | 7 | 8 | E | Tohu tohu rarangi rarangi |
| Tohu tohu rarangi rarangi | A | 9 | 10 | B | Tohu tohu rarangi rarangi |
| Tohu tohu rarangi rarangi | C | 11 | 12 | D | Tohu tohu rarangi rarangi |
| Karaka Karaka | Wpek | 13 | 14 | Manga | Whakamau |
| Whakaatu Whakahohe | OE | 15 | 16 | Tūtiro | Tūtiro |
Korahi
Whakataetae
| Raukaha | 384x512 pika | |
| Kaha | Ngaohiko whakauru | DC4.5V ~ 5.5v |
| Te kohi mana | 3W | |
| Te taiao mahi | Pāmahana | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Pīpīwai | 0% ~ 95% | |
| Nga Taumata Tinana | Inenga | 144.0 x 91.2mm |
| Taumaha | 99g | |
| WhakamatāKorero | Whakamatā | Ko ia kaari ka kapi me te putea panu whero iti, me te 100pcs mo ia kaari |
| Rahi Raro | 622.0mm × 465.0mm × 176.0mm | |
| Taumaha Carton | 12.7kg | |











