Ka whakakapihia e Linsn RV201 te kaari nama RV901T mo te tae katoa, te whakaaturanga ranei o te tohu taarua kotahi
Ngakau
Ka taea e te kaari te puta te putanga 16 nga roopu o nga raraunga rgbr
Ka taea e te kaari te whakaputa i nga roopu 20 o nga raraunga RGB
Ka taea e te Kaari te Kaari te whakaputa 32 nga roopu o nga raraunga rangatū
Ka tautokohia e te kaari kāri ⬤single te 1024x256 pika (koa koa kei reira nga uara e taunakitia ana i runga i te hoahoa
⬤support pika-na-pika kanapa o te whakamaoritanga; Kotahi te hurihanga o te waahi-kaari
⬤support taura waehere ber
⬤HIGH Orthsh me te taumata hina me te nuinga o nga taraiwa taraiwa.
Putanga

Kore | 1 | 2 | 3 | 4 |
Whakaaturanga | Tauranga gigabit | Hononga Mana | Tauranga mana | Tohu Whero Whero |
Kore | 5 | 6 | 7 | 8/9 |
Whakaaturanga | Tohu matomato | Pātene whakamatautau whaiaro | Ko te tauranga taapiri whaiaro | Kōwae Kainoho |
Pinout
Te Maara (Aratau Taunoa)
Tautoko i te mata tae-tae noa, te mata tae noa me te mata tae-rua, ko te Atanga 50-pine e 8 nga roopu o nga raraunga mata-mariko ranei 16 nga roopu o nga raraunga mata e rua.
I roto i te aratau noa, 50Pin e tautuhia ana e whai ake nei.
Rgbr 'pinout |
| Te tae tae rua | ||||||
Tūtiro | 1 | 2 | Mūno | Tūtiro | 1 | 2 | Mūno | |
Tūtiro | 3 | 4 | Mūno | Tūtiro | 3 | 4 | Mūno | |
Tūtiro | 5 | 6 | SR | Tūtiro | 5 | 6 | SR | |
R8 ' | 7 | 8 | U8 | G16 | 7 | 8 | R16 | |
G8 | 9 | 10 | R8 | G15 | 9 | 10 | R15 | |
R7 ' | 11 | 12 | U7 | G14 | 11 | 12 | R14 | |
G7 | 13 | 14 | R7 | Re | 13 | 14 | R13 | |
R6 ' | 15 | 16 | U6 | G12 | 15 | 16 | R12 | |
G6 | 17 | 18 | R6 | G11 | 17 | 18 | R11 | |
R5 ' | 19 | 20 | U5 | G10 | 19 | 20 | R10 | |
G5 | 21 | 22 | R5 | G9 | 21 | 22 | R9 | |
R4 ' | 23 | 24 | U4 | G8 | 23 | 24 | R8 | |
G4 | 25 | 26 | R4 | G7 | 25 | 26 | R7 | |
R3 ' | 27 | 28 | U3 | G6 | 27 | 28 | R6 | |
G3 | 29 | 30 | R3 | G5 | 29 | 30 | R5 | |
R2 ' | 31 | 32 | U2 | G4 | 31 | 32 | R4 | |
G2 | 33 | 34 | R2 | G3 | 33 | 34 | R3 | |
R1 ' | 35 | 36 | U1 | G2 | 35 | 36 | R2 | |
G1 | 37 | 38 | R1 | G1 | 37 | 38 | R1 | |
D | 39 | 40 | C | D | 39 | 40 | C | |
B | 41 | 42 | A | B | 41 | 42 | A | |
Manga | 43 | 44 | Wpek | Manga | 43 | 44 | Wpek | |
OE | 45 | 46 | Tūtiro | OE | 45 | 46 | Tūtiro | |
Mūno | 47 | 48 | Tūtiro | Mūno | 47 | 48 | Tūtiro | |
Mūno | 49 | 50 | Tūtiro | Mūno | 49 | 50 | Tūtiro |
2
Anake mo te mata tae noa
I tenei aratau, 50Pin e tautuhia ana e whai ake nei
Tūtiro | 1 | 2 | Mūno |
Tūtiro | 3 | 4 | Mūno |
Tūtiro | 5 | 6 | SR |
NC | 7 | 8 | NC |
U10 | 9 | 10 | G10 |
R10 | 11 | 12 | U9 |
G9 | 13 | 14 | R9 |
U8 | 15 | 16 | G8 |
R8 | 17 | 18 | U7 |
G7 | 19 | 20 | R7 |
U6 | 21 | 22 | G6 |
R6 | 23 | 24 | U5 |
G5 | 25 | 26 | R5 |
U4 | 27 | 28 | G4 |
R4 | 29 | 30 | U3 |
G3 | 31 | 32 | R3 |
U2 | 33 | 34 | G2 |
R2 | 35 | 36 | U1 |
G1 | 37 | 38 | R1 |
D | 39 | 40 | C |
B | 41 | 42 | A |
Manga | 43 | 44 | Wpek |
OE | 45 | 46 | Tūtiro |
Mūno | 47 | 48 | Tūtiro |
Mūno | 49 | 50 | Tūtiro |
Korahi

Te Ripanga Rahi
RV201 me RV221 kei roto i nga taonga. RV211H me te RV231H me tono kia tono.
Āhua | RJ45 aronga | Te momo Atanga Atanga |
RV201 | 90 tohu | atanga i mua o te taha |
RV211 | 180 tohu | atanga i mua o te taha |
RV221 | 90 tohu | atanga i te taha o muri |
RV231 | 180 tohu | atanga i te taha o muri |
Whakataetae
Raukaha | 1024x256 pika | |
Kaha | Ngaohiko whakauru | DC4.5V ~ 5.5v |
Te kohi mana | 4W | |
Te taiao mahi | Pāmahana | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Pīpīwai | 0% ~ 95% | |
Nga Taumata Tinana | Inenga | 144.0 x 91.2 mm |
Taumaha | 90g | |
WhakamatāKorero | Whakamatā | Ko ia kaari ka kapi me te putea panu whero iti, me te 100pcs mo ia kaari |
Rahi Raro | 622.0mm × 465.0mm × 176.0mm | |
Taumaha Carton | 11.8kg |