Linsn ts921 whakatipuranga hou e tukuna ana e te kaari kaari kāri me te mahi hou
Ngakau
⬤Kotahi tohu ataata DVIkōkuhu;
⬤Tautokospānui pukapukairomurite kōnae RCG;
⬤supportswhakapāohoki te kōnae RCG;
⬤TautokosTuhinga ka whai maiKōnae;
⬤supports10-Bit / 8-Ataata BitInpua;
⬤supports 16-whakaatu greyscale;
Ko te whakatikatika mo te 16 o te tohu, 32 tohu tohu 64 ranei;
⬤TahiInputid Input;
⬤ ngākau nui te pci-e 1xwhanga;
Te putanga, te tautokos2048x640, 1280x1024puna ataata me era atu.
Putanga
| ① | Te mana me te tohu tohu | ⑨ | Inputid Inputid |
| ② | Rj45(U taunga tīma) | ⑩ | Mana tauranga sip4-396 (rahui) |
| ③ | Rj45(D taunga tīma) | ⑪ | Te Hot Hot 2P Port 2p (rahui) |
| ④ | 3.5mm Inputid Input | ⑫ | Mana Port Sip4-254 (5V / 2A) |
| ⑤ | Tauranga usb | ⑬ | ForTe hono i te Sensor Maama |
| ⑥ | Te tauranga Inputid DVI | ⑭ | Hononga Whakatikatika Tohutoro Toa |
| ⑦ | Pci-e x1 | ⑮ | Putanga Cascade |
| ⑧ | 7-seg condector whakaatu |
Inenga
Nga Mahi Mahi
| Pkaihau | WTe huringa o te orking | DC 4.5v ~ 5.5v |
| RTe kohi mana | 3.1W | |
| WTe taiao o te taiao | Pāmahana | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Pīpīwai | 0% ~ 95% | |
| PNga Rahi Hysical | Inenga | 482.6 * 241.2 * 44.5(unit: mm)(kahore he taiapa) |
| Taumaha | 97g | |
| PNga Rahi Ackhing | Ppēkeiro | Putea anti-static me te pahuka paruru |
|
| Te rahi o nga kaata | 235.0 x 150.0 x 55.0 (Unit: mm) |
|
| Taumaha | 327g |











