Linsn x102 hei utu mo te X100 katoa i roto i te kai tukatuka ataata me te 2 RJ45 putanga 1.3 miriona pika mo te whakaaturanga tohu tae katoa
Nga mahi me nga waahanga
1. me nga putanga e rua, e tautoko ana i te 1.3 miriona pika;
2
3. Tae atu ki te 100 nga waahi ka taea te whakaora, me te 10 nga huarahi tere mo te karanga i nga tirohanga;
4
5
6. Ka tautokohia te tohu whakawhiti; Te huri haere tonu;Te whakawhiti i te oro me te ataata i te wa kotahi;
7. Tautoko oro i roto i / waho;
8. Ka tautokohia te whakatikatika kanapa;
9. Ka tautokohia nga mahi koreutu;
10. Ka tautokohia e rua taura me te whakahoutanga USB;
11. He maha nga whakauru: 2hdmi1.3, 1 DVI, 1 VGA, 1 CVB;
12. Ka taea te whakatu i te taura taura whatunga me te taura-c;
13. E tautoko ana i te tepu a te raarangi;
14. Ka taea te tautokohia nga tautuhinga e te USB Flash Drive me te kapua;
15. Ka taea te whakahoki mai i nga tautuhinga na USB Flash Drive me te kapua;
16. Ka tautokohia te raihana tuku;
17. Ka tautokohia nga whakamatautau me te whakaatu hononga ki te whakaputa i te whatunga.
Putanga

Mua

No | Mahi |
1 | LCD Aroturuki mo te whakaatu rārangi kai me Te mana mahi o naianei |
2 | Mana whakahaere Knob mo te whiriwhirihinengaro me te whakatūturutanga |
3 | Tahua mo te Whakauru matua menu |
4 | Esc mo te puta kua tū kē atanga ranei stātene |
5 | Scene mo te taatai swhatu āati tika |
6 | Tauiketanga/Nama 1/Reta Atu |
7 | ☀ (te mana kanapa)/Nama 2/Reta Pūmanawa |
8 | DVI whiriwhiringa/Nama 3/Reta Tiki |
9 | Hsmi1whiriwhiringa/Nama4 /Reta Jkl |
10 | Hsmi2 whiriwhiringa/Nama 5/Reta Mno |
11 | ▶/ ∥ Kāore,Taakaro / okioki |
12 | Ake, muku |
13 | Tangohia Te whakaū i te waahi whakawhiti |
14 | Whakahukapapa/Nama 6/Reta Peki |
15 | Oro whakaritenga/Nama7/Reta Kimi |
16 | Vga whiriwhiringa/Nama8/Reta Vwx |
17 | CVB whiriwhiringa/Nama9/Reta YZ |
18 | USB uira taraiwa whiriwhiringa/Nama0/tohu+ - * / |
19 | USB hononga ki te whakahou |
20 | Mana whakahaere taunga tīma(rangatū taunga tīma) |
21 | Whakaaturanga Port (USB) USB taunga tīma Kāore,USB uira taraiwa whakaaturanga momo, whakatakotoranga tautoko Whakaahua whakatakotoranga:: jpg, kōpeka, h, BMP Ataata whakatakotoranga:: mp4, anuipa, mpg, kaiwhakamahi me rmvb |
22 | Kaha pana |
Muri

No | Mahi |
1 | ~ 100-240v tauranga mana |
2 ~ 3 | HDMI Inputid, HDMI1.3, e tautoko ana i te 1920 * 1080 @ 60Hz, ka huri whakamuri |
4 | Input Input, e tautoko ana i te 1920 * 1080 @ 60Hz, ka huri whakamuri |
5 | Whakauru DVI, VESA, e tautoko ana i te 1920 * 1080 @ 60Hz, ka huri whakamuri |
6 | Te Whakauru CVBS, Pal / NTSC Paerewa |
7 | Audio_in, whakauru oro |
8 | Oro_out, putanga oro |
9 | CTRL, 100Mbps whatunga tauranga mo te whakahaere |
10 ~ 11 | E rua nga putanga, mo nga kaiwhiwhi honohono, e tautoko ana i te 650 mano nga pika |
Inenga

Tautanga
Kaha | Kōkuhu | AC 100-264VVAC, 50 / 60Hz |
Kaha mate kohi-ā-kiko | 15mu | |
Mahi pāmahana | Pāmahana | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Pīpīwai | 0% RH ~ 95% RH | |
Inenga | Taumaha | Te taumaha kupenga 2.0kg Taumaha taumaha 3.0kg |
Korahi | Pūrere 482.6mm × 225.3mm × 44.5mm Mōkihi 505mm × 135mm × 360mm |