Linsn x104 hei utu mo te X200 katoa i roto i te kaiwhakaari ataata me te 2.3 miriona pika 4 RJ45 putanga mo te whakaaturanga kua oti te whakarite
Nga mahi me nga waahanga
1. E wha nga whakaputanga, e tautoko ana i te 2.3 miriona pika;
2
3. Tae atu ki te 100 nga waahi ka taea te whakaora, me te 10 nga huarahi tere mo te karanga i nga tirohanga;
4
5
6. Ka tautokohia te tohu whakawhiti; Te huri haere tonu; Te whakawhiti i te oro me te ataata i te wa kotahi;
7. Tautoko oro i roto i / waho;
8. Ka tautokohia te whakatikatika kanapa;
9. Ka tautokohia nga mahi koreutu;
10. Ka tautokohia e rua taura me te whakahoutanga USB;
11. He maha nga whakauru: 2hdmi1.3, 1 DVI, 1 VGA, 1 CVB; 12. Ka taea te whakatu i te taura taura whatunga me te taura-c;
13. E tautoko ana i te tepu a te raarangi;
14. Ka taea te tautokohia nga tautuhinga e te USB Flash Drive me te kapua; 15. Ka taea te whakahoki mai i nga tautuhinga na USB Flash Drive me te kapua;
16. Ka tautokohia te raihana tuku;
17. Ka tautokohia nga whakamatautau me te whakaatu hononga ki te whakaputa i te whatunga.
Putanga

Mua

No | Mahi |
1 | Aroturuki LCD mo te whakaatu tahua me te mana mahi o naianei |
2 | Mana Knob mo te kowhiringa me te Whakaaetanga |
3 | Tahua mo te whakauru tahua matua |
4 | ESC KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI |
5 | Scene mo te whakauru tika i te atanga scene |
6 | Tauine / Tau 1 / reta ABC |
7 | ☀ (te mana o te maama) / Tau 2 / reta des |
8 | Te Whiriwhiringa DVI / Tau 3 / Reta Ghi |
9 | HDMI1 Whiringa / Tau 4 / Reta Jkl |
10 | HDMI2 Whiringa / Tau 5 / Reta MNO |
11 | ▶ / ∥, Taakaro / Tae |
12 | Del, muku |
13 | Tangohia mo te whakaū i nga ahuatanga whakawhiti |
14 | Freeze / Tau 6 / reta PQR |
15 | Whakatikatika / Tau 7 / reta stu |
16 | VGA Whiriwhiringa / Tau 8 / Reta VWX |
17 | Whiriwhiringa CVBS / Tau 9 / Reta YZ |
18 | USB Kōwhiringa Kōwhiringa / Tau 0 / Tohu + - * / |
19 | Hononga USB mo te whakahou |
20 | Port mana (tauranga rangatū) |
21 | Play tauranga (USB)Te tauranga USB, te aratau taakaro Flash Flash, i tautokohia te whakatakotorangaHōputu Pikitia :: JPG, JPEG, Png, BMP Hōputu Ataata :: MP4, Avi, MPG, MOV me RMVB |
22 | Huringa Poto |
Muri

No | Mahi |
1 | ~ 100-240v tauranga mana |
2 ~ 3 | HDMI Inputid, HDMI1.3, e tautoko ana i te 1920 * 1080 @ 60Hz, ka huri whakamuri |
4 | Input Input, e tautoko ana i te 1920 * 1080 @ 60Hz, ka huri whakamuri |
5 | Whakauru DVI, VESA, e tautoko ana i te 1920 * 1080 @ 60Hz, ka huri whakamuri |
6 | Te Whakauru CVBS, Pal / NTSC Paerewa |
7 | Audio_in, whakauru oro |
8 | Oro_out, putanga oro |
9 | CTRL, 100Mbps whatunga tauranga mo te whakahaere |
10 ~ 11 | E wha nga whakaputanga, mo nga kaiwhiwhi honohono, e tautoko ana i te 650 mano nga pika |
Inenga

Tautanga
Kaha | Kōkuhu | AC 100-240VAC, 50 / 60Hz |
Kahamate kohi-ā-kiko | 15mu | |
Mahipāmahana | Pāmahana | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Pīpīwai | 0% RH ~ 95% RH | |
Inenga | Taumaha | Te taumaha kupenga 2.0kgTaumaha taumaha 3.0kg |
Korahi | Pūrere 482.6mm × 225.3mm × 44.5mmMōkihi 505mm × 135mm × 360mm |