Linsn X2000 Scarter Ataata Ataata Ataata Ataata me te Ruma
Tirohanga whānui
X2000, whakauruhia me te kaituku, he kaiwhakaari ataata e rua-i roto i te waahanga ataata. Ka whakamahi i te hangarau tukatuka whakaahua tawhito me te maha o nga whakauru engari he ngawari hoki te whakamahi. Ka tautokohia e tetahi kaitukatuka tae atu ki te 2.3 miriona pika: tae atu ki te 3840 pika i whakapaeor1920 pika poitara
Nga mahi me nga waahanga
⬤two-in-kotahi te tukanga ataata whakauruhia me te kaituku;
⬤Supports tae noa ki te 2.3 miriona pika mefTo tatou putanga;
⬤supports tae atu ki te 3840 pika i runga ake ranei i te 1920 pika ranei e tika ana;
⬤supports dvi/hdmi1.3@60hz/vga/cvbs/ sdi (kāre herea) Whakauru;
⬤supports e huri ana i te hongere rereke me te whakahekenga-i roto / waho, te koretake ranei;
⬤sWhakapai i te Whakahaere Ridid;
⬤sWhakanuia te panui mata katoa, pixEl-To-Pixel Whakaputa;
⬤supports whakaahua whakaahua;
⬤Supports e rua whakaaturanga whakaahua;
⬤supports pip ka memeha-roto / te hua / hua;
⬤supports cascade;
⬤supports Putanga Ororongo ma te Poari Multifunction i te wa e uru ana te tohu HDMI.
Putanga
| No. | Imātereiti | FTaumaatua |
| 1 | LCD | Mo te tahua whakaatu me te mana o naianei |
| 2 | CTuhinga o mua | 1.PKa whakahoki mai ki te whakauru i te tahua 2. Hurihia kia tohua, kia tautuhia ranei |
| 3 | Rkōku | Tuhinga ka whai mai |
| 4 | Momo | Mo te kowhiringa Aratau |
| 5 | Pip | QWhakaputanga Uick mo te pip |
| 6 | Tauiketanga | QTe huarahi UICK mo te panui i te mata katoa, te pikinga ranei o te pika-ki-pixel |
| 7 | Kōwhiringa Whakauru Punaha | E 8 nga pihi kei tenei waahanga: (1)HDMI: HDMITe Whiriwhiringa Whakauru Waitohu (2)DVI: DVITe Whiriwhiringa Whakauru Waitohu (3)VGA1 \ VGA2: VgaTe kowhiringa whakauru,oKa taea e te kotahi te vga te whakahohe i te waa (4)CVBS1 \ CVBB2:rāua tahiCVBKa taea te whakamahi i nga awa (5) SDI:Kāre herea,mahi i te wa e eke ana te kōwae SDI (6) Rahui |
| 8 | Ntahi | |
| 9 | FN | Rpaenga mai |
| 10 | Whakamātautau | FWhakamatau ranei,opututangaR, g, b, wpae tae grayscale |
| 11 | Whakahukapapa | FTekaupakoko |
| 12 | Pkaihau | PKa huri a Ower |
| InWhakaritehia nga Whakataunga | ||
| Taunga tīma | Qnay | Tautuhi Whakatau |
| HDMI1.3 | 1 | Paerewa VESAKāore,sE piki ake ana ki te 1920 × 1080 @ 60Hz |
| Vga | 1 | Paerewa VESAKāore,sE piki ake ana ki te 1920 × 1080 @ 60Hz |
| DVI | 1 | Paerewa VESAKāore,sE piki ake ana ki te 1920 × 1080 @ 60Hz |
| CVB | 1 | SUpports NTSC: 640 × 480 @ 60HzKāore,Pal: 720 × 576 @ 60Hz |
| Cwaka hui | |
| No | Dkaihoko mai |
| 1 | Uart, franei te cascade |
| 2 | USB, mo te hono i te PC ki te whakamahi i te LEDSet hei mahi i te tautuhi me te whakahoutanga |
| Iiho | ||
| No | CTaihoa | Dkaihoko mai |
| 3 | DVI | DVIKawe atu |
| 4 | DVI | Vesatakoto,Ka tautokohia e1920 * 1080 @ 60Hzka hoki whakamuri |
| 5 | Hsmi | HDMI1.3takoto,Ka tautokohia e1920 * 1080 @ 60Hzka hoki whakamuri |
| 6 | SDI | Kōwhiria,SINPUT |
| 7 | Oro | AUdio Input |
| 8 | SDI Loop | Kōwhiria,SDI Lop |
| 9 | CVB | Pal / NTSCtakoto |
| 10 | Vga | Ski runga ake1920 * 1080 @ 60Hz,Ko te hohoro whakamuri |
| Whakaputanga | ||
| Kāo | CTaihoa | Dkaihoko mai |
| 11 | Te Aroturuki DVI | Putanga DVI mo te tirotiro |
| 12 | Te Aroturuki VGA | Putanga VGA mo te tirotiro |
| 13 | NTake Taketake | E wha nga whakaputanga, e tautoko ana ia putanga ki te 650 mano nga pika me te taputapu kotahi e tautoko ana i te 2.3 miriona pika |
Te riputanga o te ripanga whakaurunga Puna
| CVBS1 | CVBS2 | VGA1 | Vga2 | DVI | Hsmi | SDI | ||
| Tuhinga o mua | CVBS1 |
| × | √ | √ | √ | √ | √ |
|
| CVBS2 | × |
| √ | √ | √ | √ | √ |
|
| VGA1 | √ | √ |
| × | √ | √ | √ |
|
| Vga2 | √ | √ | × |
| √ | √ | √ |
|
| DVI | √ | √ | √ | √ |
| × | √ |
|
| Hsmi | √ | √ | √ | √ | × |
| √ |
|
| SDI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Inenga
Nga Mahi Mahi
| Pkaihau | WTe huringa o te orking | AC 100-240V, 50 / 60Hz |
| RTe kohi mana | 19K. 19K | |
| WTe taiao o te taiao | Pāmahana | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Pīpīwai | 0% RH ~ 95% RH | |
| PNga Rahi Hysical | Inenga | 482 * 241 * 44.5(unit: mm) |
| Taumaha | 3 kg | |
| PNga Rahi Ackhing | Ppēkeiro | PE paruruhia me te kaata |
|
| Te rahi o nga kaata | 48.5 * 13.5 * 29(Unit: cm) |










-300x300.jpg)
