Novastar Mctrl700 Kaituku Whakaaturanga Whakaatu i te pouaka tuku pouaka whakaaturanga whakaaturanga whakaaturanga ataata whakaaturanga ataata
Ngakau
1. 3x nga momo honohono inputi
- 1x SL-DVI (i roto i-waho)
- 1x HDMI 1.3 (i roto i-waho)
- 1xaudio
2. 6x 6x Putanga Gigabit Ethernet
3
4. 2x nga tauranga whakahaere UART
E whakamahia ana mo nga taputapu taputapu taputapu. Tae atu ki te 20 nga taputapu ka taea te pehanga.
5
Ko te mahi me te papanga Novelct me te papaaho, e tautoko ana te kaiwhakahaere i te kanapa me te tango tika i nga rereketanga o te tae me te maamaa o te kounga o te whakaahua
Whakataki Whakataki
Te pānga mua
| Tohu | Mana | Whakaaturanga |
| Omaoma (Matomato) | He puhoi puhoi (uira kotahi i te 2s) | Kaore e waatea ana te whakauru ataata. |
| Flash Flash (uira 4 nga wa i te 1s) | Kei te waatea te whakauru ataata. | |
| Te uira tere (uira 30 nga wa i te 1s) | Kei te whakaatu te mata i te ahua whakaoho. | |
| Manawa | Kua whakatutukihia te utu o te tauranga Ethernet. | |
| Kanga tūturu (Whero) | I nga wa katoa | Ko te toenga mana he mea noa. |
| Meinga iho | Kaore i te tukuna te mana, ko te mana kaha he koretake. |
Paewhiri muri
| Momo hononga | Ingoa Kaihoko | Whakaaturanga |
| Kōkuhu | Dvi in | 1x te hono whakauru a Sl-DVI
Whanui Tino: 3840 (3840 × 60hz) teitei teitei: 3840 (548 × 30Hz)
|
| Hdmi i roto | 1x HDMI 1.3 Hononga Input
Whanui Tino: 3840 (3840 × 60hz) teitei teitei: 3840 (548 × 30Hz)
| |
| Oro | Hono Whakauru Ororongo | |
| Whakaputanga | 1 ~ 6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet Ports
|
| HDMI i waho | 1x HDMI 1.3 Hononga Putanga mo te Cascading | |
| DVI i waho | 1x te hononga whakaputa SL-DVI mo te kaakahu |
| Mana whakahaere | USB | Momo-B USB 2.0 tauranga ki te hono atu ki te PC |
| Uart in / atu | Ko nga tauranga whakauru me nga putanga ki nga taputapu cascade. Tae atu ki te 20 nga taputapu ka taea te pehanga. | |
| Kaha | AC 100-240v ~ 50 / 60hz | |
Panui:Ka taea e tenei hua te whakanoho i te whakapae. Kaua e whakau i te whakapae, ki te whakararo ranei.
Inenga
Te Whakaaetanga: ± 0.3 unit: mm
Whakataetae
| Whakatakotoranga hiko | Ngaohiko whakauru | AC 100-240v ~ 50 / 60hz |
| Te kohi mana | 12 w | |
| Te Taiao Whakahaere | Pāmahana | -20 ° C ki + 60 ° C |
| Pīpīwai | 10% RH ki te 90% RH, kore-aukati | |
| Whakaritenga Tinana | Inenga | 482.0 mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
| Taumaha | 2.6 kgFAKATOKANGA: Ko te taumaha o te taputapu kotahi anake. | |
| Ngahere pūtake | 1U | |
| Te Whakaputa i nga Panui | Te kawe i te keehi | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
| Pouaka 2x | 255 mm × 70 mm × 56 mmTaonga: 1x taura hiko, 1x USB USB, 1x Cable | |
| Pouaka pouaka | 585 mm × 353 mm × 113 mmFAKATOKANGA: Kei roto i ia pouaka kete tae atu ki te 5 nga taputapu. | |
| Whiriwhiringa | FCC, CE, RHS, IC FAKATOKANGA: Mena kaore i te hua te hua i nga tohu e tika ana e nga whenua, ki nga rohe ranei e hokona ana, me tono mo nga tohu ka taea e koe te whakapiri atu ki a raatau. | |
Nga waahanga o nga puna ataata
| Hononga whakauru | Ngakau | ||
| Hohonu hohonu | Hōputu Tauira | Max. Whakataunga whakauru | |
| HDMI 1.3 | 8bit 8bit | Rgb 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60Hz |
| Kotahi-hononga DVI | 8bit 8bit | Rgb 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60Hz |










