Novastar A5s Plus Plea Whakaatu Kaari Kaari
Whakatuwheratanga
Ko te A5s Plus he kaari nama iti kua whakawhanakehia e Xi'an Novastar Hangarau Co., Ltd. Ko te A5s me te tautoko i nga whakataunga tae atu ki te 512 × 384 @ 60Hz (Novent V5.3.1 ranei i muri mai e hiahiatia ana).
Tautoko i te Whakahaere Tae, 18bit +, te taumata pika me te ahuru o te gamma takitahi mo te rgb, me te 3D nga mahi, ka tino whakapai ake te A5s me te wheako mohio.
Ko te A5s Plus te whakamahi i nga hononga honohono-nui mo te whakawhitiwhiti korero ki te aukati i nga paanga o te puehu me te wiri, i te pumau tonu. E tautoko ana i te 32 nga roopu o te raraunga pullellel RGB, 64 nga roopu o nga raraunga rangatū (ka whakarahihia ki te 128 nga roopu o nga raraunga rangatū). Ko ona titi kua tohua mo nga mahi a nga kaiwhakamahi. He mihi ki tana hoahoa EMC B Glass Hoahoa Hoahoa, kua pai ake te A5s me te hototahi o te A5s Plus me te pai mo nga momo whakatakotoranga-papanga.
Whiriwhiringa
Rohs, emc akomanga b
Ngakau
Whakapai ake ki te whakaatu i te pānga
Whakahaerehia te whakahaere ⬤Color
Tukua kia hurihia e nga kaiwhakamahi te gamut tae o te mata i waenga i nga mahi petipeti i te wa tūturu kia taea ai e nga tae o mua te mata.
⬤18bit +
Whakapaihia te whakaaturanga grawscale e 4 nga wa ki te karo i te ngaro o te hina na te iti o te kanapa me te tuku i te ahua maeneene.
⬤pixel taumata kanapa me te pūnaha choma e mahi ana me te punaha whakamaoritanga a Noavartar ki te aukati i nga rereketanga o ia pika me nga rereketanga o te karaihe me te whakakii i te kanapa o te kanapa me te whakakoi i te kanapa.
Ko te whakatikatika a ⬤Quick o nga raina pouri, kanapa ranei
Ko nga raina pouri, maamaa ranei i puta mai i te pihikete, i nga waahanga ranei ka taea te whakarite kia pai ake te wheako tirohanga. He ngawari te whakamahi i tenei mahi me te whakatikatika tonu.
I te Novact V5.2.0 ranei i muri mai, ka taea te whakatikatika i te whakatikatika me te whakarereke ranei i te puna ataata.
Whakapai ake i te mana pupuri
⬤won Launcy
Ko te ngawari o te puna ataata i runga i te mutunga o te kaari ka taea te whakaheke ki te 1 anga (anake te whakamahi i nga waahanga me te RAM i hangaia.
Mahi ⬤3d
Ko te mahi me te kaari tuku e tautoko ana i te mahi 3D, ka tautoko te kaari nama i te 3D Whakaahua.
te whakatikatika a ia tamaiti mo te rgb
Ko te mahi me te Novelct (V5.2.0 ranei i muri mai) me te kaari tuku e tautoko ana i te whakatikatika i te ahua o te Greyscale me te kopae ma.
⬤image huri i roto i te 90 ° piki ake
Ko te ahua whakaatu ka taea te whakanoho ki te huri i te maha o te 90 ° (0 ° / 90 ° / 180 °).
⬤smart kōwae (e hiahiatia ana te kaihoroi mohio me te kaari nama, te tirotiro i te waahanga whakawhitiwhiti, me te tuhi i te waa whakahaere.
⬤automatic kōwae whakarewa
Whai muri i te kōwae hou me te whakamaumahara Flash ka whakauruhia ki te whakakapi i te tawhito, ko te mea whakapaipai i te rongoa ka taea te tuku aunoa ki te kaari ka whiwhihia.
⬤Quick Te tuku i te calibration e taea ana te tuku tere ki te kaari nama, he pai te whakapai ake i te kaha.
⬤module Whakahaere Flash
Mo nga kōwae me te mahara uira, ko nga korero e rongoa ana i roto i te mahara ka taea te whakahaere. Ko te kairangahau o te calibration me te ID kōwae ka taea te penapena me te panui i muri.
⬤one Pāwhiritia ki te tono i nga kairangahau calibration i roto i te waahanga Flash
Mo nga kōwae me te mahara uira, ka taea te pupuri i te taura Ethernet, ka taea e nga kaiwhakamahi te pupuri i te paatene-a-upoko i runga i te whakamaharatanga o te waahanga ki te kaari nama.
Mahi ⬤matipi
Ko nga Kaihauturu e whakaatu ana i nga korero kaari me nga korero mo te tauranga Ethernet.
Ko te ahua o te whakapakoko i mua i te rongoa i te kaari i te wa e whakaatuhia ana i te tiimata, ka whakaatuhia ranei ina ko te taura Ethernet kaore ranei he tohu ataata e taea te whakarite.
⬤TemPepature me te aro turuki
Ko te pāmahana me te huringa o te kaari ka taea te tirotiro me te kore e whakamahi i nga peripherals.
⬤cabinet lcd
Ko te Tohu LCD e hono ana ki te rūnanga ka taea te whakaatu i te pāmahana, ngaohiko, te wa whakahaere kotahi me te waa rere o te kaari nama
Te kitenga hapa ⬤bit
Ka taea te tirotiro i te kounga whakawhitiwhiti korero o te Eternet Port Port o te kaari nama me te maha o nga paanui e kore e taea te tuhi hei awhina i nga raru whakawhitiwhiti korero.
Novolct v5.2.0, i muri mai ranei e hiahiatia ana.
Ko te kitenga o nga taonga hiko takirua i te wa e whakamahia ana nga taonga hiko e rua, a raatau
Ko te mana mahi ka kitea e te kaari nama.
Ko te panui i te hōtaka ⬤Firmware
Ko te kaupapa whakangungu o te kaari nama ka taea te panui me te whakaora ki te rorohiko o te rohe.
Whakapai ake ki te pono
Novolct v5.2.0, i muri mai ranei e hiahiatia ana.
l Te Whakahoahoa Whakahoahoa Whiringa
Ko nga tohu whirihoranga o te kaari nama ka taea te panui me te whakaora ki te rorohiko o te rohe.
⬤lvds tuku (e hiahiatia ana te Tohu Whakawhitiwhiti-iti (LVDS) ki te whakaheke i te maha o nga taura raraunga mai i te papa o Hub, me te whakapai ake i te kounga o te haina me te taapiri hiko.
Takiuru kāri kāri me te aro turuki i te mana
I roto i tetahi tono me nga whakaritenga mo te tuuturu, e rua nga kaari ka taea te eke ki te papa Hub kotahi mo te pūrua. Ki te kore e taea e te kaari nama tuatahi te mahi, ka taea e te kaari kape te mahi wawe ki te whakarite kia kore ai e whakakorea te whakaaturanga.
Ko te mana o te kaari tuatahi me te pūrua ka taea te tirotiro i te Novelct V5.2.0 ranei i muri mai.
Tuhinga o mua
Ko nga kaari nama me te kaari kaari ka tukuna he putea ma te hono i te raina tuatahi me te kape. I te wa e puta ana te he i tetahi waahi o nga raina, ka taea tonu e te mata te whakaatu i te ahua o te ahua.
Putanga
Tuhinga o mua
Ko nga tohu whirihoranga kua whiwhihia e te kaari kua penapena i roto i te waahanga tono me te waahi wheketere o te kaari nama i te wa ano. Ka whakamahi nga kaiwhakamahi i nga tohu whirihoranga i roto i te waahanga tono. Mena e tika ana, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahoki mai i nga tohu whirihoranga kei roto i te waahi wheketere ki te rohe tono.
FAKATOKANGA TANGATA
E rua nga kape o te papatono firmware kei te rongoa i te waahanga tono o te kaari nama i te wheketere kia kore ai te raru e raru ai te kaari i te wa o te whakahou i te waa.

Ko nga pikitia katoa e whakaatuhia ana i roto i tenei tuhinga mo te whakamaarama anake. He rereke pea te hua.
Tohu
Tohu | Tae | Mana | Whakaaturanga |
Rere tohu | Kākāriki | Flashling kotahi i ia 1s | Kei te mahi te kaari nama. Ko te hononga taura Ethernet he mea noa, kei te waatea te urunga puna ataata. |
Flashling kotahi nga 3s katoa | He koretake te hononga Ethernet. | ||
Flash e 3 nga wa ia 0.5s | He maamaa te hononga Ethernet, engari kaore i te waatea te whakauru korero. | ||
Te uira i nga wa katoa 0.2s | I rahua te kaari nama i utaina ai te papatono ki te waahanga tono, kei te whakamahi i te kaupapa pūrua. | ||
Flashling 8 nga wa ia 0.5s | Kua puta he Switcchover i puta i runga i te tauranga Ethernet me te putunga o te puku. | ||
Tohu Mana | Whero | I nga wa katoa | Ko te whakaurunga mana he mea noa. |
Inenga
Ko te matotoru o te poari kaore i te nui ake i te 2.0 mm, me te matotoru o te papa (te matotoru o te poari + te matotoru o nga waahanga kei runga i te pito o runga me te taha o te 8.5 mm. Ko te hononga o te whenua (GND) ka whakahohea mo te whakanui i nga kohao.

Te Whakaaetanga: ± 0.3 Wahanga: MM
Ko te tawhiti i waenga i nga papa o waho o nga A5s me nga papa o nga papa i muri i a raatau hononga nui-nui ko te 5.0 mm. He tohu papapa 5-mm e taunakitia ana.
Ki te hanga i nga kopaki, i te Trepan Whakatitere ranei nga kohao, tena waea atu ki a Novastar mo te tuhi hangai-teitei ake.
Kumi
32 nga ropu o nga raraunga pullell RGB

Jh2 | |||||
NC | 25 | 26 | NC | ||
Port1_T3 + | 27 | 28 | Port2_T3 + | ||
Port1_T3- | 29 | 30 | Port2_T3- | ||
NC | 31 | 32 | NC | ||
NC | 33 | 34 | NC | ||
Pātene whakamatautau | Whakamātautau_input_key | 35 | 36 | Sta_led- | Ko te tohu tohu (he ngoikore) |
Tūtiro | 37 | 38 | Tūtiro | ||
Raina Whakakorenga Raina | A | 39 | 40 | Dclk1 | Shift Clock Putanga 1 |
Raina Whakakorenga Raina | B | 41 | 42 | Dclk2 | Shift Clock Putanga 2 |
Raina Whakakorenga Raina | C | 43 | 44 | Manga | Putanga tohu tohu |
Raina Whakakorenga Raina | D | 45 | 46 | CTRL | Tohu Whakawaa |
Raina Whakakorenga Raina | E | 47 | 48 | Oe_red | Whakaatu Whakahohe tohu |
Whakaatu Whakahohe tohu | Oe_blue | 49 | 50 | Oe_green | Whakaatu Whakahohe tohu |
Tūtiro | 51 | 52 | Tūtiro | ||
/ | G1 | 53 | 54 | R1 | / |
/ | R2 | 55 | 56 | B1 | / |
/ | B2 | 57 | 58 | G2 | / |
/ | G3 | 59 | 60 | R3 | / |
/ | R4 | 61 | 62 | B3 | / |
/ | B4 | 63 | 64 | G4 | / |
Tūtiro | 65 | 66 | Tūtiro | ||
/ | G5 | 67 | 68 | R5 | / |
/ | R6 | 69 | 70 | B5 | / |
/ | B6 | 71 | 72 | G6 | / |
/ | G7 | 73 | 74 | R7 | / |
/ | R8 | 75 | 76 | B7 | / |
/ | B8 | 77 | 78 | G8 | / |
Tūtiro | 79 | 80 | Tūtiro | ||
/ | G9 | 81 | 82 | R9 | / |
/ | R10 | 83 | 84 | B9 | / |
/ | B10 | 85 | 86 | G10 | / |
/ | G11 | 87 | 88 | R11 | / |
/ | R12 | 89 | 90 | B11 | / |
/ | B12 | 91 | 92 | G12 | / |
Tūtiro | 93 | 94 | Tūtiro | ||
/ | Re | 95 | 96 | R13 | / |
/ | R14 | 97 | 98 | B13 | / |
/ | B14 | 99 | 100 | G14 | / |
/ | G15 | 101 | 102 | R15 | / |
/ | R16 | 103 | 104 | B15 | / |
/ | B16 | 105 | 106 | G16 | / |
Tūtiro | 107 | 108 | Tūtiro | ||
NC | 109 | 110 | NC | ||
NC | 111 | 112 | NC | ||
NC | 113 | 114 | NC | ||
NC | 115 | 116 | NC | ||
Tūtiro | 117 | 118 | Tūtiro | ||
Tūtiro | 119 | 120 | Tūtiro |
64 nga roopu o nga raraunga rangatū

Jh2 | |||||
NC | 25 | 26 | NC | ||
Port1_T3 + | 27 | 28 | Port2_T3 + | ||
Port1_T3- | 29 | 30 | Port2_T3- | ||
NC | 31 | 32 | NC | ||
NC | 33 | 34 | NC | ||
Pātene whakamatautau | Whakamātautau_input_key | 35 | 36 | Sta_led- | Ko te tohu tohu (he ngoikore) |
Tūtiro | 37 | 38 | Tūtiro | ||
Raina Whakakorenga Raina | A | 39 | 40 | Dclk1 | Shift Clock Putanga 1 |
Raina Whakakorenga Raina | B | 41 | 42 | Dclk2 | Shift Clock Putanga 2 |
Raina Whakakorenga Raina | C | 43 | 44 | Manga | Putanga tohu tohu |
Raina Whakakorenga Raina | D | 45 | 46 | CTRL | Tohu Whakawaa |
Raina Whakakorenga Raina | E | 47 | 48 | Oe_red | Whakaatu Whakahohe tohu |
Whakaatu Whakahohe tohu | Oe_blue | 49 | 50 | Oe_green | Whakaatu Whakahohe tohu |
Tūtiro | 51 | 52 | Tūtiro | ||
/ | G1 | 53 | 54 | R1 | / |
/ | R2 | 55 | 56 | B1 | / |
/ | B2 | 57 | 58 | G2 | / |
/ | G3 | 59 | 60 | R3 | / |
/ | R4 | 61 | 62 | B3 | / |
/ | B4 | 63 | 64 | G4 | / |
Tūtiro | 65 | 66 | Tūtiro | ||
/ | G5 | 67 | 68 | R5 | / |
/ | R6 | 69 | 70 | B5 | / |
/ | B6 | 71 | 72 | G6 | / |
/ | G7 | 73 | 74 | R7 | / |
/ | R8 | 75 | 76 | B7 | / |
/ | B8 | 77 | 78 | G8 | / |
Tūtiro | 79 | 80 | Tūtiro | ||
/ | G9 | 81 | 82 | R9 | / |
/ | R10 | 83 | 84 | B9 | / |
/ | B10 | 85 | 86 | G10 | / |
/ | G11 | 87 | 88 | R11 | / |
/ | R12 | 89 | 90 | B11 | / |
/ | B12 | 91 | 92 | G12 | / |
Tūtiro | 93 | 94 | Tūtiro | ||
/ | Re | 95 | 96 | R13 | / |
/ | R14 | 97 | 98 | B13 | / |
/ | B14 | 99 | 100 | G14 | / |
/ | G15 | 101 | 102 | R15 | / |
/ | R16 | 103 | 104 | B15 | / |
/ | B16 | 105 | 106 | G16 | / |
Tūtiro | 107 | 108 | Tūtiro | ||
NC | 109 | 110 | NC | ||
NC | 111 | 112 | NC | ||
NC | 113 | 114 | NC | ||
NC | 115 | 116 | NC | ||
Tūtiro | 117 | 118 | Tūtiro | ||
Tūtiro | 119 | 120 | Tūtiro |
Ko te whakaurunga mana e taunakitia ana ko 5.0 V.
Oe_red, oe_green me te oe_blue e whakaatu ana i nga tohu. Ki te kore e whakahaerehia a RGB i te wehe wehe, whakamahia oe_red. Ka whakamahia te maramara PWM, ka whakamahia hei tohu GCCK.
I roto i te momo o te 128 nga roopu o nga raraunga rangatū, raraunga65-raraunga128 e whakanuihia ana ki te raraunga1-data.
Hoahoa tohutoro mo nga mahi roa
Pins mo nga mahi roa | |||
Pine | Tauira Flash Toroa | Pin kōwae SMART kua taunakitia | Whakaaturanga |
Rfu4 | Hub_spi_clk | Rongoa ake | Te tohu o te karaka o te pini rangatū |
Rfu6 | Hub_spi_cs | Rongoa ake | CS tohu o te PIN rangatū |
Rfu8 | Hub_spi_mosi | / | Te whakauru mainga raraunga raraunga raraunga |
/ | Hub_uart_tx | Tohu Tohu TX SMART | |
Rfu10 | Hub_spi_miso | / | Tauira Flash Raraunga Raraunga Rokiroki |
/ | Hub_uart_rx | Tohu RX SMART | |
Rfu3 | Hub_code0 |
PIN CULD Flash Flash But mana | |
Rfu5 | Hub_code1 | ||
Rfu7 | Hub_code2 | ||
Rfu9 | Hub_code3 | ||
Rfu18 | Hub_code4 | ||
Rfu11 | Hub_h164_csd | 74HC164 tohu raraunga | |
Rfu13 | Hub_h164_clk | ||
Rfu14 | Mana_sta1 | Taonga Tukunga Taonga Taonga | |
Rfu16 | Mana_sta2 | ||
Rfu15 | Ms_data | Tohu Hoahoa Kaari Buard | |
Rfu17 | Ms_id | Ko te tohu o te kaari takirua takirua |
Ko te RFU8 me te RFu10 he tohu taapiri whakapiki. Kotahi noa te PIN mai i te PIN o SMART SMART ranei, ko te kōwae Flash ranei e taea te whiriwhiri i te wa ano.
Whakataetae
Whakatau teitei | 512 × 384 @ 60Hz | |
Taputapu hiko | Ngaohiko whakauru | DC 3.8 v ki te 5.5 v |
I tohua i naianei | 0.6 a | |
Te kohi mana | 3.0 W | |
Te Taiao Whakahaere | Pāmahana | -20 ° C ki + 70 ° C |
Pīpīwai | 10% RH ki te 90% RH, kore-aukati | |
Te taiao penapena | Pāmahana | -25 ° C ki + 125 ° C |
Pīpīwai | 0% RH ki te 95% RH, kore-aukati | |
Whakaritenga Tinana | Inenga | 70.0 mm × 45.0 mm × 8.0 mm |
Taumaha | 16.2 g FAKATOKANGA: Ko te taumaha o te kaari nama kotahi anake. | |
Te Whakaputa i nga Panui | Whakatakotoranga Whakakore | Ko ia kaari nama ka kapi i te kete pupuhi. Kei ia pouaka taapiri te 80 nga kaari kaari. |
Te whakakii i nga rahi o te pouaka | 378.0 mm × 190.0 mm × 120.0 mm |
Ko te nui o te kohi o naianei me te kaha o te ra ka rereke te ahua o nga mea penei i nga tautuhinga hua, te whakamahi, me te taiao.