Novastar tb30 Katoa Whakaaturanga Media Whakaaturanga me te Tahuri
Whakatuwheratanga
Ko te TB30 he whakatipuranga hou o te kaitakaro rongorau i hangaia e Novastar mo nga whakaaturanga rama tae-tae. Ko tenei kaitakaro rongorau e whakaatu ana i te purei me te tuku i nga kaha ki te whakaputa i nga tuhinga me nga tohu a te rorohiko, waea pūkoro, waea pūkoro ranei. Te mahi me ta maatau papaputatanga me te tirotiro i te kapua, ka taea e te TB30 te whakahaere i nga whakaaturanga a LED mai i te taputapu hono ipurangi ki nga waahi katoa, i nga waahi katoa.
He mihi ki tona rongonga, ngawari ki te whakamahi, me te mana mohio, te TB30 ka uru ki nga whakaaturanga a nga kaihokohoko, nga whakaaturanga whakaataata, nga whakaaturanga whakaataata, nga whakaaturanga o te upoko, me te whakaatu.
Whiriwhiringa
Ce, rohs, fcc, ic, fcc id, id ID, UKCA, CCC, NBTC
Mena kaore i te hua te hua e hiahiatia ana e nga whenua, i nga rohe ranei e hokona ana, me waea atu ki a Novastar hei whakaū i te raru ranei. Ki te kore, ko te kaihoko te kawenga mo nga raru o te ture i puta, i te rangatira ranei he tika ki te tono utu.
Ngakau
Te mana whakahaere
● Te whakakaha i te kaha ki te 650,000 pika
Whanui Tino: 4096 pika teitei teitei: 4096 pika
● 2x nga tauranga Ethernet 2x Gigabit Ethernet
Kotahi te ratonga tuatahi me era atu ano he tuuru.
● 1x te hono oro a Stereo
Ko te tauira oro o te oro o te puna o roto kei te 48 khz. Ko te tauira tauira oro o te punaha o waho e tautoko ana i te 32 khz, 44.1 khz, 48 khz ranei. Mena ka whakamahia te kaari Multifunction a Novastar mo te putanga oro, oro me te tauira tauira o te 48 khz e hiahiatia ana.
Kōkuhu
● 2x nga hononga sensor
Tūhono ki ngā pūāhua kanapa, te pāmahana me te puku mārū.
● 1x USB 3.0 (momo A) tauranga
Tuku mo te purei i te ihirangi Ka kawemai mai i te taraiwa USB me te whakahoutanga firmware mo te USB.
● 1x USB (momo B) tauranga
Ka hono atu ki te rorohiko whakahaere mo te whakaputa panui me te mana whakahaere.
● 1x Gigabit Ethernet Ethernet
Ka hono atu ki te rorohiko whakahaere, he whatunga LAN, he whatunga hapori ranei mo te panui panui me te mana whakahaere.
Mahinga
● Te kaha tukatuka kaha
- Quad-Core Arm A55 Tukatuka @ 1.8 GHz
- Tautoko mo H.264 / H.265 4K @ 60Hz ataata
- 1 GB o RAM RAM
- 16 GB o roto o te rokiroki o roto
● Taakaro kore
2x 4K, 6x 1080p, 10x 720p, ko te 10x ranei te takaro ataata ataata
Mahi
● Mahere Whakahaere Katoa-a tawhio noa
- Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakaputa i nga mata me te whakahaere whakahaere i te rorohiko, waea pūkoro, papa ranei.
- Whakaaetia nga kaiwhakamahi ki te whakaputa i nga tuhinga me te mana whakahaere mai i nga waahi katoa, i nga wa katoa.
- Tukua nga kaiwhakamahi ki te aroturuki i nga mata mai i nga waahi katoa, i nga wa katoa.
● Te whakawhiti i waenga i te Wi-Fi A Ap me Wi-Fi
- I roto i te aratau Wi-Fi, ka hono te Kaweranga Kaiwhakamahi ki te Wi-Fi i hangaia i te TB30. Ko te SSID taunoa he "AP +Mātāmuri 8
Putanga
Te pānga mua
mati o te sn"Na ko te kupuhipa taunoa ko te" 12345678 ".
-I roto i te aratau wi-fi sta, ka hono atu te Karauna kaiwhakamahi me te TB30 ki te Wi-Fi Hotspot o tetahi pouara.
● Te purei tukutahi puta noa i nga mata maha
- Te tukutanga o te waa NTP
- GPS Tukutahi Wahanga (Ko te kōwae 4G kua tohua me whakauru.)
● Tautoko mo te 4g kōwae
Nga kaipuke TB30 kaore he waahanga 4G. Me hoko e nga kaiwhakamahi nga tauira 4G kaore e hiahiatia ana.
Te hononga hononga whatunga: whatunga Wired> Wif Fi> 4g whatunga
I te wa e waatea ana nga momo whatunga, ka tohua e te TB30 tetahi tohu kia rite ki te kaupapa matua.
| Ingoa | Whakaaturanga |
| Kaari SIM | Ko te kaari SIM SIM mo te aukati i nga kaiwhakamahi mai i te whakauru i tetahi kaari SIM i roto i te kaupapa he |
| Tautuhi anō | Wheketere tautuhi pātene me te pupuri i tenei paatene mo te 5 hēkona hei tautuhi i te hua ki ona tautuhinga wheketere. |
| USB | USB (Momo B) Nga whakaahua ki te rorohiko whakahaere mo te whakaputa panui me te whakahaere mata. |
| Arahina atu i waho | Nga Putanga Gigabit Ethernet |
Paewhiri muri
| Ingoa | Whakaaturanga |
| Whakano | Hononga honohonoTūhono ki ngā pūāhua kanapa, te pāmahana me te puku mārū. |
| Wiki | Hononga wi-fi antena |
| Ingoa | Whakaaturanga |
| Tautoko mo te whakawhiti i waenga i te Wi-Fi A Ap me Wi-Fi | |
| Ithernet | Tauranga Gigabit EthernetKa hono atu ki te rorohiko whakahaere, he whatunga LAN, he whatunga hapori ranei mo te panui panui me te mana whakahaere. |
| Comi1 | Hono GPS Antenna |
| USB 3.0 | USB 3.0 (momo A) taurangaTuku mo te purei i te ihirangi Ka kawemai mai i te taraiwa USB me te whakahoutanga firmware mo te USB. Kei te tautokohia nga punaha konae me te FAT32. Kaore i te tautokohia nga punaha konae me te FATFAT. |
| Comi1 | 4g honohono antena |
| Oro | Hononga Putanga Ororongo |
| 100-240v ~, 50 / 60hz, 0.6a | Hono Whakauru Mana |
| I runga / atu | Huringa Poto |
Tohu
| Ingoa | Tae | Mana | Whakaaturanga |
| Pē | Whero | Noho tonu | Kei te mahi tika te tuku hiko. |
| Kōtaha | Kākāriki | Flashling kotahi ia 2s | Kei te mahi te TB30. |
| Flashling kotahi nga waahanga tuarua | Ko te TB30 te whakauru i te kete whakahou. | ||
| Te uira kotahi 0.5s | Ko te TB30 te tango raraunga mai i te Ipurangi, te kape ranei i te kete whakahou. | ||
| Te noho / atu | He koretake te tb30. | ||
| Kapua | Kākāriki | Noho tonu | Ka hono te TB30 ki te Ipurangi me te hononga e waatea ana. |
| Flashling kotahi ia 2s | Kei te hono te TB30 ki a VNNONX ka waatea te hononga. | ||
| Omaoma | Kākāriki | Flashling kotahi nga waahanga tuarua | Kaore he tohu ataata |
| Te uira kotahi 0.5s | Kei te mahi te TB30. | ||
| Te noho / atu | Ko te Utu FPGA he koretake. |
Inenga
Nga Taumata Hua
Te Whakaaetanga: ± 0.3 Wahanga: MM
Whakataetae
| Taputapu hiko | Te mana whakauru | 100-240v ~, 50 / 60hz, 0.6a |
| Te kohi kaha | 18 W | |
| Te kaha rokiroki | Rāme | 1 GB |
| Rōia o roto | 16 GB | |
| Te Taiao Whakahaere | Pāmahana | -20ºC ki + 60ºC |
| Pīpīwai | 0% RH ki te 80% RH, kore-aukati | |
| Te taiao penapena | Pāmahana | -40 ° C ki + 80 ° C |
| Pīpīwai | 0% RH ki te 80% RH, kore-aukati | |
| Whakaritenga Tinana | Inenga | 274.3 mm × 139.0 mm × 40.0 mm |
| Taumaha | 1228.9 g | |
| Taumaha nui | 1648.5 g FAKATOKANGA: Ko te katoa o te taumaha o te hua, nga rauemi kua tuhia me nga rauemi kapi ka rite ki nga whakaritenga whakahiato. | |
| Te Whakaputa i nga Panui | Inenga | 385.0 mm × 280.0 mm × 75.0 mm |
| Whakarārangi | 1x tb301x wi-fi omnidirectional antena 1x taura mana ar 1x Aratohu Tere Tere | |
| Whakatauranga IP | Ip20Tena ra ki te aukati i te hua mai i te wawaotanga o te wai, kaore e maku ana, kaua e horoi te hua. | |
| Pūmanawa pūnaha | Android 11.0 Pūmanawa pūnaha WhakahaereRaupaparorohiko tono phi Hōtaka FPGA FAKATOKANGA: Kaore e tautokohia nga tono tuatoru-tuatoru. | |
Ka rereke te kaha o te kaha ki te whakarite, te taiao me te whakamahi i te hua me etahi atu mea.
Whakaritehia nga Whakataunga Whakawhitiwhiti
Pakoko
| Momo | Kōtuhi ngaio | Te rahi o te whakaahua kua tautokohia | Tokanga | Kōrero |
| Kōpeka | Huringa Kōnae JFIF 1.02 | 96 × 32 pika ki 817 × 8176 pika | JPG, JPEG | Kaore he tautoko mo te tautoko karapa kore-wawao mo te SRGB JPEG Tautoko mo te Adobe RGB JPEG |
| BMP | BMP | Kaore he herenga | BMP | N / a |
| Kapu | Kapu | Kaore he herenga | Kapu | N / a |
| H | H | Kaore he herenga | H | N / a |
| Tukutuku tukutuku | Tukutuku tukutuku | Kaore he herenga | Tukutuku tukutuku | N / a |
Ataata
| Momo | Kōtuhi ngaio | Taumira | Reiti anga teitei | Reiti paku (Take pai) | Hōputu Kōnae | Kōrero |
| MPEG-1/2 | Mupe- 1/2 | 48 × 48 pika ki 1920 × 1088 pika | 30fps | 80Mbps | DAT, MPG, VOB, TS | Tautoko mo te waehere mara |
| MPEG-4 | Mpeg4 | 48 × 48 pika ki 1920 × 1088 pika | 30fps | 38.4bsps | Avi, MKV, MP4, MOV, 3GP | Kaore he tautoko mo te MS MPEG4 V1 / v2 / v3, GMC |
| H.264 / AVC | H.264 | 48 × 48 pika ki 4096 × 2304 pika | 2304p @ 60fps | 80Mbps | Avi, MKV, MP4, MOV, AK, 3GP, TS, FLV | Tautoko mo te Taonga Wae me te MBAff |
| MVC | H.264 MVC | 48 × 48 pika ki 4096 × 2304 pika | 2304p @ 60fps | 100mbs | MKV, TS | Tautoko mo te kōtaha nui o Stereo anake |
| H.265 / Hevc | H.265 / Hevc | 64 × 64 pika ki 4096 × 2304 pika | 2304p @ 60fps | 100mbs | MKV, MP4, MOV, TS | Tautoko mo te kōtaha matua, |
| Momo | Kōtuhi ngaio | Taumira | Reiti anga teitei | Reiti paku (Take pai) | Hōputu Kōnae | Kōrero |
| Tile & Wahi | ||||||
| Google VP8 | VP8 | 48 × 48 pika ki 1920 × 1088 pika | 30fps | 38.4bsps | Webm, mkv | N / a |
| Google VP9 | Vp9 | 64 × 64 pika ki 4096 × 2304 pika | 60fps | 80Mbps | Webm, mkv | N / a |
| H.263 | H.263 | SQCIF (128 × 96) QCIF (176 × 144) CIF (352 × 288) 4CIF (704 × 576) | 30fps | 38.4bsps | 3GP, Movi, MP4 | Kaore he tautoko mo H.263 + |
| VC-1 | VC-1 | 48 × 48 pika ki 1920 × 1088 pika | 30fps | 45Mbps | Wmv, ASF, TS, MKV, AVI | N / a |
| Tuhinga o mua | Mjpeg | 48 × 48 pika ki 1920 × 1088 pika | 60fps | 60Mbps | Anuipa | N / aa |










