P6.67 Ki tonu i te rarangi pakitara o waho o waho e whakaatu ana i te mata whakaatu i te mata tae noa ki te mata
Whakataetae
Take | Waho p6.67 | Putanga o waho | Waho p10 | |
Kōwae | Te Rangarangi Paewhiri | 320mm (w) * 160mm (h) | 320mm (w) * 160mm (h) | 320mm (w) * 160mm (h) |
Pitch Pixel | 6.67mm | 8mm | 10mm | |
Pixel Desity | 22477 dot / m2 | 15625 ira / m2 | 10000 ira / m2 | |
Whirihoranga pixel | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | |
Whakahoahoa arataki | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
Pixel Whakatau | 48 ira * 24 ira | 40 ira * 20 ira | 32 ira * 16 ira | |
Mana toharite | 43W | 45W | 46W / 25W | |
Taumaha Paewhiri | 0.45kg | 0.5kg | 0.45kg | |
Kāpata iti | Rumarei | 960mm * 960mm * 90mm | 960mm * 960mm * 90mm | 960mm * 960mm * 90mm |
Tautupuraa rūnanga | 144 ira * 144 ira | 120 ira * 120 ira | 96 ira * 96 ira | |
Te nui o te Paewhiri | Ngā Pāhoroi | Ngā Pāhoroi | Ngā Pāhoroi | |
Ka hono atu a Hub | Hub75-e | Hub75-e | Hub75-e | |
Ko te koki kaitakitaki | 140/120 | 140/120 | 140/120 | |
Te tawhiti o te arorangi | 6-40m | 8-50m | 10-50m | |
Pāmahana whakahaere | -10c ° ~ 45c ° | -10c ° ~ 45c ° | -10c ° ~ 45c ° | |
Te tuku hiko mata | Ac110v / 220v-5w60a | Ac110v / 220v-5v60a | Ac110v / 220v-5v60a | |
Mana Max | 1350W / m2 | 1350W / m2 | 1300w / m2, 800 w / m2 | |
Mana toharite | 675w / m2 | 675w / m2 | 650W / m2, 400w / m2 | |
Tohu Hangarau Hangarau | Taraiwa ic | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 |
Te reiti Scan | 1 / 6s | 1 / 5s | 1 / 2s, 1/6s | |
Whakahaungia te FrePUcy | 1920-3840 HZ / s | 1920-3840 HZ / s | 1920-3840 HZ / s | |
Taakaro Tae | 4096 * 4096 * 4096 | 4096 * 4096 * 4096 | 4096 * 4096 * 4096 | |
Kanapa | 4000-5000 cd / m2 | 4800 CD / m2 | 4000-6700 CD / m2 | |
Te ora | 100000 haora | 100000 haora | 100000 haora | |
Te tawhiti o te mana whakahaere | <100m | <100m | <100m | |
Te mahi makuku | 10-90% | 10-90% | 10-90% | |
IP whakamarumaru IP | Ip65 | Ip65 | Ip65 |
Whakaatu Hua

Taipitopito Hua

Whakataurite hua

Te whakamātautau pakeke

Tono Tono Tono

Rārangi whakanaonga

Hoa koura

Te wa tuku me te kohi
I roto i ta maatau kamupene, ko ta maatau misioni ko te tuku i o hua i te wa tika me te pai. Ko ta maatau mahinga paerewa paerewa e 7-15 ra mai i te wa ka whiwhi matou i to moni penapena. Ka taea e koe te okiokinga ko te tino tiaki me te aro ki nga taipitopito ka uru ki roto i te hangahanga o o maatau hua katoa, me te whakarite kia tutuki nga hua katoa ki o maatau paerewa kounga nui.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato i o maatau kaihoko ki nga hua o runga-a-ringa ma te whakamatautau 72-haora me te tirotiro i ia waahanga whakaatu. Ko nga waahanga katoa ka tino tirotirohia kia tutuki ai te mahinga tino pai, ka taea e maatau te whakarato i nga hua pai ki a maatau kaihoko.
Kei te mohio maatau he rereke nga hiahia kaipuke, koinei te take e tuku ai matou i nga otinga kohinga ngawari ki o whakaritenga motuhake. Ahakoa e pai ana koe ki nga pouaka pouaka, nga pouaka rakau, i nga keehi ranei, ka whakapumautia e koe to whakaaturanga ki te whakarite kia tae mai ki tona haerenga. Ka mahi a ta maatau roopu ki te whakarato ki a koe te ratonga pai rawa atu.
Kaipuke
Ratonga i muri i te hoko
Ka whakakake tatou ki te tuku i nga papaa LED LED i te roa e mau ana, e mau tonu ana. Heoi, i te wa o te korenga i roto i te waa whakamana, ka oati matou ki te tuku i tetahi waahanga whakakapinga koreutu kia pai ai to mata me te rere i te waa kaore he wa.
Ko ta tatou taunga ki te makona a te Kaihoko he koretake, a ko ta maatau roopu ratonga kaihoko 24/7 kua rite ki te whakatau i nga paatai, i nga awangawanga ranei kei a koe. Tena koa koa ki te whakapā atu ki a maatau, ka whakaratohia e matou ki a koe te tautoko me te ratonga kaore ano kia whakatauhia. Mauruuru koe mo te whiriwhiri i a maatau hei kaiwhakarato whakaatu a LED.