RENTAL LEVAL LIVEL LIVEL KI TE WHAKAMAHI KI TE KAUPAPA KI TE P3.91 P4.81 500 × 500mm 500 × 1000mm
Tautanga
| Ingoa | Ko te Rūnanga Makahanga 500x500mm |
| Momo raka | Raka tika / raka raka |
| Kōwae | P1.9 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 |
| Rumarei | 500 * 500 * 70 (mm) |
| Te taumaha o te purapura | 3.85KG |
| Rauemi Rōpū | Nōu |
| Hapai i te tae hipoki | Whero, matomato, kikorangi, pango, kowhai |
| Hapai te tae | Whero, matomato, kikorangi, pango, kowhai |
| Tau kotahi Rūnanga Rūnanga | 4 Nga Taonga mo te rūnanga (rahi te waahanga e tika ana 250 * 250mm) |
| Whakatūranga | Reti reti / whakaurunga whakatika |
| Te whakamahi i te taiao | Roto / waho |
| Tikanga tiaki | Tuhinga o mua |
| Taonga Paerewa | 4 peke tika 2 taha 1 nga ringa 4 Whakatauhia nga pine 2 Te Whakatau i nga Taakapa karaihe 1 te poari hiko 1 nga waahanga honohono 1 tohu |
| Ingoa | Ko te Rūnanga Makahanga 500x1000mm |
| Momo raka | Raka tika / raka raka |
| Kōwae | P1.9 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 |
| Rumarei | 500 * 1000 * 70 (mm) |
| Te taumaha o te purapura | 5.85KG |
| Rauemi Rōpū | Nōu |
| Hapai i te tae hipoki | Whero, matomato, kikorangi, pango, kowhai |
| Hapai te tae | Whero, matomato, kikorangi, pango, kowhai |
| Tau kotahi Rūnanga Rūnanga | 8 Nga Modules mo te rūnanga (Rahi Tohu Tono 250 * 250mm) |
| Whakatūranga | Reti reti / whakaurunga whakatika |
| Te whakamahi i te taiao | Roto / waho |
| Tikanga tiaki | Tuhinga o mua |
| Taonga Paerewa | 4 peke tika 2 taha 1 nga ringa 4 Whakatauhia nga pine 2 Te Whakatau i nga Taakapa karaihe 1 te poari hiko 1 nga waahanga honohono 1 tohu |
Pikitia
.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)