Rong Ma300sh5s LED LED 5V 60A te mana hiko
Te tohu hiko matua
WhakaputangaMana (W) | Taputapu Whakauru Whakatau(VAC) | Whakaputangangaohiko(Vdc) | WhakaputangaNāianei (a) | Whakaritengatikanga | Riple &Turituri(Mvp-p) |
300 | 200-240 | + 5v | 0-60 | ± 2% | ≤150 |
Tikanga taiao
Kaore. | Take | Whakataetae | Wae | Kōrero |
4.1 | Pāmahana whakahaere tūturu | -30-60 | ℃ | Me matua tāpiri te pakeke o te pāmahana ki te paparanga wera wera i te kore o te rohe ngaro wera kore i te 300 * 200 * 3mm 3mm |
4.2 | Te pāmahana rokiroki | -40-80 | ℃ | |
4.3 | Mahi i te haumākū whanaunga | 10-50 | % | Tuhipoka 1 |
4.4 | Rokiroki haumākū whanaunga | 10-90 | % | |
4.5 | Aratau Hauora | He makariri te hau | ||
4.6 | Te pehanga hau | 80-106 | KPA |
4.7 | Teitei | 2000 | M | |
4.8 | Wiritanga | 10-55hz 19.6m / s² (2g), 20 meneti ia taha x, Y me Z to Axis. | ||
4.9 | Whitinga | 49M / S² (5G), 20 ia kotahi ia x, y me te toki. |
Tuhipoka 1: Tena koa taapirihia te whakaritenga hou ka whakamahia te toha hiko mo te tino pai.
Nga tohu hiko
Nga tohu hiko Input
Kaore. | Take | Whakataetae | Wae | Kōrero |
5.1.1 | Taputapu Whakauru Whakatau | 200-240 | Rere | Tuhipoka 2 |
5.1.2 | Te whakauru whakaurunga | 180-264 | Rere | |
5.1.3 | Te whānuitanga o te whānuitanga | 47-63 | Hz | |
5.1.4 | Kakama | ≥86 (VIN = 220VAC 100% uta) | % | Kawenga katoa (pāmahana rūma)Tuhipoka 3 |
5.1.5 | Te whakauru urunga nui | ≤4.0 | He | |
5.1.6 | Tuhinga o mua | ≤60 | He |
Tuhipoka 2: Ko nga tikanga o te ngaohiko whakaurunga me te whakaurunga whakaurunga o te ao, ko te taapiri nui o te Utunga-a-tau, ko te uara iti o te waa, ko te uara iti. Ko te whānuitanga o te whānuitanga o te 200-240 e pa ana ki te 180-264. Ko nga tikanga e rua kaore e taupatupatu, he rite te ahua o te ahua, nga kakahu, e rua noa nga waahanga rereke.
FAKATOKANGA 3: Te Tika: He nui te whakaputa i te putanga o naianei, ka wehea e te kaupapa whakauru a te AC, te aukati i te aukati i te waa /
Te whakaputa i nga tohu hiko
Kaore. | Take | Whakataetae | Wae | Kōrero |
5.2.1 | Whakanuitanga Whakatauranga Whakatau | +5 | Vdc | |
5.2.2 | Whakaputa i te whānuitanga o nga ra | 0-60 | A | |
5.2.3 | Te putanga o te ngaohiko | 4.95-5 | Vdc | |
5.2.4 | Te tika o te whakahaere | ± 1% | Mā | |
5.2.5 | Te tika o te ture | ± 1% | VO | |
5.2.6 | Te tika o te ture | ± 2% | VO | |
5.2.7 | Riple me te haruru | ≤150 | mvp-p | Te utunga katoa; 20mhz, 104 + 10UF 静态纹波Tuhipoka 3 |
5.2.8 | Te wa roa o te whakaputanga kaha | ≤2500 | mS | Tuhipoka 4 |
5.2.9 | Kia mau ki te waa | ≥10 | ms | VIN = 220VACTuhi noa |
5.2.10 | Putanga putanga ara | ≤100 | mS | Panui 6 |
5.2.11 | Tuhinga o mua | ± 10% | Mā | |
5.2.12 | Putanga Whakaputa | Ka huri te huringa iti iho i te ± 5% vo;wā whakautu hihiri ≤ 250us | Uta 25% -50%,50% -75% |
Tuhipoka 3: Riple & Haruru Whakamatau: Ko te Bandwidth Pāpāhi kua whakaritea ki te 20mHz, whakamahia te kaihoahoa 0.10uf i te tau 10.0uf electrolytic.
FAKATOKANGA 4: Ko te Mana Whakahoutanga e ine ana i te mana o te AC ki te 90% o te putanga putanga kua kitea i te awa.
FAKATOKANGA 5: Ko te waa pupuri i te wa ka neke atu te mana AC ki te 90% o te putanga putanga kua kitea i te awa.
FAKATOKANGA 6: Ko te huarahi pikinga ko te wa e piki ake ai te nekehanga o te putanga mai i te 10% ki te 90% o te putanga putanga kua kitea i te puka ngaru awa.
Nga waahanga tiaki
Kaore. | Take | Whakataetae | Wae | Kōrero |
5.3.1 | Whakaputa i te Putanga Tiaki Whakataunga | 66-90 | He | Tauira Hiccup, Aunoa-Whakaora |
5.3.2 | Te whakaputa i te tiakitanga porowhita poto | ≥66 | He |
Ko etahi atu waahanga
Kaore. | Take | Whakataetae | Wae | Kōrero |
5.4.1 | MTBF | ≥100,000 | H | |
5.4.2 | Leakage o nāianei | <1.0ma (VIN = 220VAC) | GB8898-2001 9.1.1 |
Nga waahanga Haumaru
Kaore. | Take
| Whakamātautautikanga | Paerewa / tohu | |
6.1 | Ngaohiko whakawehe | Putanga-whakauru | 3000Vac / 10Ma / 1min | Kahore he putunga, kaoreHaratanga |
PEPUT-PE | 1500VAC / 10Ma / 1Min | Kahore he putunga, kaoreHaratanga | ||
Putanga-PU | 500vac / 10Ma / 1Min | Kahore he putunga, kaoreHaratanga | ||
6.2 | Te ātete piripiri | Putanga-whakauru | DC500V | 10mω min |
PEPUT-PE | DC500V | 10mω min | ||
Putanga-PU | DC500V | 10mω min |
FAKATOKANGA: Ko te raina whakauru (ko te L & N) kia poto ake; me nga putanga katoa me poto katoa.
Te whakanikoniko i te Guidline



Ko te whakamāramatanga o nga taonga miihini me nga hononga (waeine: mm)
Hononga PIN
Hono whakauru con1: 5Pin 9.6mm
Tauira Hononga Whakauru: 300v 20a
Kaore. | Kaore. | Whakamaahia. |
1 | Pin1 | Tātai |
2 | Titi2 | Tātai |
3 | Titi | Kūpapa |
4 | Pin4 | Kūpapa |
5 | Pin5 | Oneone |
FAKATOKANGA: Whakapaihia te hononga mai i te taha maui ki te taha matau.
Hononga Putanga Con2: 6Pin 9.6mm
Tauira Hononga Whakauru: 300v 20a
Kaore. | Kaore. | Whakamaahia. |
1 | Pin1 | Tūtiro |
2 | Titi2 | Tūtiro |
3 | Titi | Tūtiro |
4 | Pin4 | + 5.0vdc |
5 | Pin5 | + 5.0vdc |
6 | Hua manu6 | + 5.0vdc |
FAKATOKANGA: Whakapaihia te hononga mai i te taha maui ki te taha matau.