South Electric NDA300HS5 LED LEVER CUTRE 5V 60A Te Tuku Mana
Tirohanga whānui
Ko te tuku mana me te toharite i hangaia mo te whakaaturanga LED; Te rahi iti, te kaha, te pumau, te whaikorero me te teitei o te tohatoha o te tika o te tau, ka whakaputa i te waa o te waa, te whakaputa i te tiakitanga o te waa poto. Ko te tuku hiko ka pa ki te whakatika teitei e pai ana ki te 87.0% te whakaora i te kaha o te A + 1, ma te whakamahi i te aukati o te N + 1.
Tikanga taiao
| Taiao | |||||
| Parapara | Meneti | Kē rā hoki | Ātawhi | Aronui | Whai kupu |
| Mahi whakahaere tonupāmahana | -30 | 60 | ° C | 55 ° C ki te 80 ° C me whakaputa. Mo nga korero taipitopito, tirohia te pāmahana pikinga me te tohu mana whakaputa | |
| Te pāmahana rokiroki | -40 | 80 | ° C | ||
| Mahi i te haumākū whanaunga | 10 | 90 | % | Kaore he here | |
| Whanaunga rokirokiPīpīwai | 10 | 90 | % | ||
| Teitei | 3000 | M | |||
| Aratau Hauora | Makariri hau | ||||
| Te pehanga hau | 80 | 106 | Pa | ||
| Wiritanga | 10-55hz 19.6m / s² (2g), 20 meneti ia taha x, Y me Z to Axis. | ||||
| Whitinga | 49m / s² (5g), 2 0 Kotahi ia X, Y me Ztuaka. | ||||
Te tohu whakauru
| Kōkuhu | |||||
| Parapara | Meneti | Kē rā hoki | Ātawhi | Aronui | Whai kupu |
| Ngaohiko whakaurutuarā maunga | 190 | 220 | 2644 | Rere | |
| Whakauru whakaurungaohiko | 190 | 220 | 2644 | Rere | |
| Ngaohiko whakauruhohokitanga | 47 | 50 | 63 | Hz | |
| PF | / | 220vac uta tonu | |||
| Te ohorere Input | 40 | A | 220VVACH Unu Utu / Whenua makariri | ||
| Pūnaha Inputid | Te whakauru-kotahiL, n | Tautoko mo te waahanga kotahi | |||
Te whakaputanga putanga
| Ko nga ahuatanga whakaputa taketake | |||||
| Parapara | Meneti | Kē rā hoki | Ātawhi | Aronui | Whai kupu |
| Taha Huinga | 4.9 | 5 | 5.1 | Vdc | |
| Whakaputa i naianei | 0 | 60 | A | ||
| Te tika o te ture | ± 1% | VO | I whakaatuhia te whakaurunga, te whakarereke kawenga katoa | ||
| Te Ture Aketikanga | ± 1% | VO | |||
| Te tika o te ture | ± 2% | VO | I whakaatuhia te whakauru whakaurunga / Whakaputanga Utu Katoa | ||
| Te tere whakatikatika kaha | ± 1% | VO | I whakaatuhia te putanga o naianei, hurihia i roto i te waahanga tino | ||
| Riple me te haruru | ≤150 | mvp-p | I te taumaha tonu, a i te wa o te whakamatautau, ko te kaiwhakamahara o te Kamupene koura, he kaiwhakamahara kiriata koura ranei me te camictictor 10FUPTHOTET. |
Ko etahi atu ahuatanga whakaputa
| Ko etahi atu ahuatanga whakaputa | ||||||
| Parapara | Meneti | Kē rā hoki | Ātawhi | Aronui | Whai kupu | |
| Te Mana Putanga (W) | 300 | Tīroa w | ||||
| Whai hua | ≥87 | % | 220vac uta tonu | |||
| Putanga Whakaputa | ± 5% vo,≤150us | 25% -50% ranei 50% -75% te huringa uta | ||||
| Tuhinga o mua | ± 5% | Mā | ||||
| Te nuinga o te pāmahana | % / ℃ | Whakakihia te riipene me te whakaputa i naianei, te whānuitanga o te pāmahana whakahaere | ||||
| Te wa roa o te whakaputanga kaha | ≤2500 | ms | Whakamātautau kawenga katoa i te 220vac | |||
| Tuhinga o mua | ± 5% | Mā | Te whānuitanga o nga whakaurunga whakaurunga, putanga uta tonu | |||
| Putanga putanga ara | ≤50 | ms | Ko te huarahi pikinga ko te wa e piki ake ai te nekehanga o te 10% ki te 90% o te putanga putanga kua kitea i te puka ngaru awa | |||
Nga waahanga tiaki
| Pare | |||||
| Parapara | Meneti | Kē rā hoki | Ātawhi | Aronui | Whai kupu |
| Whakauru i te tiakitanga | 135 | 1555 | Rere | Te utunga katoa | |
| Whakaora Volgal Volgar | 72 | 90 | Rere | ||
| Te whakaputanga o te rohe o naianei wāhi tiaki | 72 | 90 | A | Tauira Hiccup, Aunoa-Whakaora | |
| Te whakaputa i te tiakitanga porowhita poto | ≥72 | A | |||
Ko etahi atu waahanga
| Ētahi atuNgakau: | ||
| Parapara | Paerewa / tohu | |
| Leakage o nāianei | <1.0ma (VIN = 220VAC) GB8898-2001 9.1.1 | |
| MTBF | MTBF≥ 50,000H | |
| Whakaritenga oriwa | E kore e taea te whakaputa i nga kakara kakara me nga kakara kino. | |
Nga waahanga Haumaru
| Te taumata haumaru me te arai | ||||
| Parapara | Nga tikanga whakamatautau | Paerewa / tohu | ||
| Ngaohiko whakawehe | Putanga-whakauru | 3000Vac / 10Ma / 1min | Kahore he uira, kaore he pakaru | |
| PEPUT-PE | 1500VAC / 10Ma / 1Min | Kahore he uira, kaore he pakaru | ||
| Putanga-PU | 500vdc / 10Ma / 1Min | Kahore he uira, kaore he pakaru | ||
| Te ātete piripiri | Putanga-whakauru | DC500V | ≥10mω | Meneti |
| PEPUT-PE | DC500V | ≥10mω | Meneti | |
| Putanga-PU | DC500V | ≥10mω | Meneti | |
Nga tohu miihini
| Nga tohu miihini | |
| L * w * h | L190 * W82 * H30mm |
| Taumaha (kg) | 460g |
Hono whakauru: con1,9.6millilliteter Sacing; 5Pin, 300V 20A.
| Kaore. | Kaore. | Whakamaahia. |
| 1 | Pin1 | Kūpapa |
| 2 | Titi2 | Kūpapa |
| 3 | Titi | Tātai |
| 4 | Pin4 | Tātai |
| 5 | Pin5 | Oneone |
FAKATOKANGA: Whakapaihia te hononga mai i te taha maui ki te taha matau.
Hononga Putanga: con2,9..6millilliterter Sacing; 6Pin, 300V 20A.
| Kaore. | Kaore. | Whakamaahia. |
| 1 | Pin1 | Tūtiro |
| 2 | Titi2 | Tūtiro |
| 3 | Titi | Tūtiro |
| 4 | Pin4 | + 5.0vdc |
| 5 | Pin5 | + 5.0vdc |
| 6 | Hua manu6 | + 5.0vdc |
FAKATOKANGA: Whakapaihia te hononga mai i te taha maui ki te taha matau.
Te rahi o te koha
Te aratohu i te aratohu
Kōkuhu ngaohiko hōranu tūruruetātai
Poka pāmahana hōranu tūruruetātai
Huangawhakakorikori Mā uta tūrurueRaina: 220VVAC
.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)





