Ko te CzCl Czcl A-300ab-5 te whakaatu i te whakaatu i te mana hiko 5v 60A 300W
Tautanga
| Āhua | A-300ab-5 | ||||||
|
Haere kēwaiho
| DC ngaohiko | 5V | |||||
| I tohua i naianei | 60A | ||||||
| Te awhe o naianei | 0 ~ 60a | ||||||
| Te Mana Whakatau | 300W | ||||||
| Rippo & haruru | 200mvp-p | ||||||
| I rere te ture | 4.5 ~ 5.5v | ||||||
| Te tika o te ngaohiko | ± 2.0% | ||||||
| Te utu whakatikatika raina | ± 0.5% | ||||||
| Te Whakatau Whakatikatika Whakatikatika | ± 2% | ||||||
| Rewa | 3000ms, 50ms / 230Vac 100% taumaha | ||||||
| Kia mau ki te waa (TYP) | 20ms / 230Vac 100% te kawenga | ||||||
| Kōkuhu
| Asset | 180 ~ 264VVAC | |||||
| Whānuitanga wāhi | 47 ~ 63Hz | ||||||
| PFC (TYP) | PF≥0.5 | ||||||
| Whaihua (typ) | ≥86% | ||||||
| Hohoko | 15VIC | / | |||||
|
| 30VaC | 3.1a | |||||
| Rush o nāianei (TYP) | 60A / 230VVAC | ||||||
| Leakage o nāianei | <1MA / 230VVAC | ||||||
|
Pare
| Mo te kawenga | 110 ~ 150% tohu | |||||
| Porotaka poto | Katihia, AC Recycle ki te timata ano | ||||||
| Tuhinga o mua | ngaohiko whāiti 110% ~ 140% o te ngaohiko kua tohua | ||||||
| I runga i te tauira. | / | ||||||
| Ao taiāwhio
| Te mahi i tem. | -20 ℃ ~ + 50 ℃ (AC 230V) (tirohia te tohu pāmahana e nekehia ana) | |||||
| Te mahi makuku | 20 ~ 90% rh kaore he raru | ||||||
| Tuhinga o mua. | -30 ~ + 85 ℃ | ||||||
| Hānga rokiroki | 10 ~ 95% rh kaore he raru | ||||||
| HE WHAKAMAHI. mātātoa | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||||
| Te ātete o te wiri | 10 ~ 500hz, 2g, 10gmin / huringa, x, y, z, z 60min i ia ahunga | ||||||
| Nga paerewa haumaru | Ko te hoahoa mo te GB4943, UL60950-1, en60950-1 | ||||||
| Whakapaa Whakapau | I / PO / P: 1.5kvac i / p-fg: 1.5kvac o / p-fg: 0.5kvac | ||||||
| Te whakamarutanga | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG:> 50mω / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||||||
| EMC | Ko te hoahoa mo te GB9254 En55022, akomanga a | ||||||
| Tuhinga o mua | Hoahoa hoahoa ki te GB17625.1; en61000-3-2-2, -3 | ||||||
| EMS | Ko te hoahoa mo te en55024; en61000-4-25,3,4,5,6,8,11 | ||||||
|
Ko etahi atu
| Orangaupeka | 100,000 haora (25 ℃) | |||||
| Rahi | 212 * 81.5 * 31.1 (l * w * h) | ||||||
| pūhera | 0.55kg / PC | ||||||
| Kōrero | * Hei whakawhānui ake i te waa, ka tūtohutia kia whirihora te uta i te 30% o te toenga toenga. Hei tauira: Ko te mana o te taputapu e hiahia ana kia 100w, ka whakamahi i te mana o te iti iho i te 130W.* Te tikanga whakamatautau a Riple: 20mHz oscilloscope i roto i te whakamatautau putanga mutunga, kaore i te roa te waea waea oscilloscope 48uf extictrolytic me 0.1Uf teitei. | ||||||
Utaina te pāmahana e nekehia ana te pihi
Tātaritanga tāutanga
| Pin No | Whakataunga | Pin No | Whakataunga |
| 1 ~ 2 | AC / n | 6 ~ 8 | Putanga DC (-V) |
| 3 ~ 4 | AC / l | 9 ~ 11 | Putanga DC (+ v) |
| 5 | FG |
|




